Timiskaming First Nation
Données financières pour Timiskaming First Nation pour l'exercice 2018-19. Timiskaming First Nation est une Première Nation en Quebec with a registered population of 3,015 and an on-reserve population of 684. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2018-19
Répartition visuelle des sources de revenus de Timiskaming First Nation et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2018-19.
Résumé financier EF 2018-19
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2018-19.
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2018-19.
| Poste | Nom | Mois | Political salaries (A) | Department salaries (B) | Honoraria and Per Diem as council members (C) | Travel expenses (D) | Reimbursement (E) | Net (F) = (D - E) | TOTAL (A + B + C + F) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Wayne McKenzie | 12 | $52,621 | - | - | $23,410 | $3,744 | $19,666 | $72,287 |
| Vice-Chief | Colleen Polson | 12 | - | $44,651 | $8,533 | $6,988 | $3,489 | $3,499 | $56,683 |
| Councillor | Kelly McBride | 12 | - | $830 | $6,500 | - | - | - | $7,330 |
| Councillor | Sacha Wabie | 12 | - | $43,191 | $8,400 | $10,732 | $163 | $10,568 | $62,159 |
| Councillor | Steve King | 12 | - | $73,139 | $8,225 | $19,008 | $2,706 | $16,303 | $97,667 |
| Councillor | Lynn Simpson | 12 | - | - | $8,383 | $510 | $356 | $154 | $8,537 |
| Councillor | Karl Chevrier | 12 | - | - | $10,175 | $3,237 | $342 | $2,895 | $13,070 |
| Total | $52,621 | $161,811 | $50,216 | $63,885 | $10,800 | $53,085 | $317,733 |
Ce tableau a été vérifié. Préparé par : Deloitte LLP
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.