Eel River Bar First Nation
Données financières pour Eel River Bar First Nation pour l'exercice 2013-14. Eel River Bar First Nation est une Première Nation en New Brunswick with a registered population of 877 and an on-reserve population of 363. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2013-14
Répartition visuelle des sources de revenus de Eel River Bar First Nation et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2013-14.
Résumé financier EF 2013-14
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2013-14.
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2013-14.
| Poste | Nom | Mois | Salaries | Honorariums | Travel | Cell Phone | Other Remuneration | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Lynn LaBillois | 9 | $57,692 | $6,600 | $4,952 | $1,900 | $1,000 | $72,144 |
| Chief | Everett Martin | 3 | $17,308 | $1,980 | $3,882 | $600 | $0 | $23,770 |
| Councillor | Jake Caplin | 3 | $11,077 | $1,980 | $4,776 | $600 | $7,605 | $26,038 |
| Councillor | Charles Harn | 9 | $21,761 | $0 | $17,291 | $1,800 | $16,123 | $56,975 |
| Councillor | Gordon Labillois | 12 | $48,000 | $8,580 | $16,263 | $2,400 | $6,060 | $81,303 |
| Councillor | Luke Labillois | 12 | $48,000 | $8,580 | $11,499 | $2,400 | $1,000 | $71,479 |
| Councillor | Patricia Miller | 9 | $36,923 | $6,600 | $12,462 | $1,800 | $1,000 | $58,785 |
| Councillor | Jody Simonson | 3 | $11,077 | $1,980 | $2,962 | $600 | $0 | $16,619 |
| Councillor | Ronald Simonson | 12 | $48,000 | $8,580 | $14,794 | $2,400 | $1,000 | $74,774 |
| Councillor | Tanya Simonson | 9 | $36,923 | $6,600 | $12,331 | $1,800 | $1,000 | $58,654 |
| Councillor | George Snyder | 3 | $11,077 | $1,980 | $6,849 | $600 | $0 | $20,506 |
| Total | $347,838 | $53,460 | $108,061 | $16,900 | $34,788 | $561,047 |
Ce tableau a été vérifié. Préparé par : Allen, Paquet & Arseneau LLP
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.