Eel River Bar First Nation
Données financières pour Eel River Bar First Nation pour l'exercice 2017-18. Eel River Bar First Nation est une Première Nation en New Brunswick with a registered population of 877 and an on-reserve population of 363. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2017-18
Répartition visuelle des sources de revenus de Eel River Bar First Nation et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2017-18.
Résumé financier EF 2017-18
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2017-18.
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2017-18.
| Poste | Nom | Mois | Salaries | Honorariums | Travel | Cell Phone | Other Remuneration | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Everett Martin | 12 | $78,000 | $8,580 | $509 | $2,400 | $1,000 | - |
| Councillor | Gordon Labillois | 3 | $11,520 | $1,980 | $3,805 | $600 | $539 | - |
| Councillor | Tanya Simonson | 3 | $11,520 | $1,980 | $2,346 | $600 | $481 | - |
| Councillor | Chris Labillois | 12 | $49,920 | $8,580 | $8,566 | $2,400 | $1,000 | - |
| Councillor | Jake Caplin | 12 | $49,920 | $8,580 | $15,620 | $2,400 | $1,000 | - |
| Councillor | Judy Labillois | 3 | $11,520 | $1,980 | $514 | $600 | $1,000 | - |
| Councillor | Ryan Narvie | 3 | $11,520 | $1,980 | $0 | $600 | $1,000 | - |
| Councillor | Brad Martin | 9 | $37,440 | $6,600 | $14,139 | $1,800 | $1,000 | - |
| Councillor | Sasha LaBillois | 9 | $0 | $6,600 | $9,147 | $1,800 | $1,000 | - |
| Councillor | Hank Caplin | 9 | $37,440 | $6,600 | $19,077 | $1,800 | $519 | - |
| Councillor | Ron Simonson | 9 | $0 | $6,600 | $692 | $1,800 | $1,000 | - |
| Councillor | Chris Pictou | 9 | $37,440 | $6,600 | $1,649 | $1,800 | $519 | - |
| Total | $336,240 | $66,660 | $76,064 | $18,600 | $10,058 | $0 |
Ce tableau a été vérifié. Préparé par : Allen, Paquet & Arseneau LLP
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.