Eel River Bar First Nation
Données financières pour Eel River Bar First Nation pour l'exercice 2016-17. Eel River Bar First Nation est une Première Nation en New Brunswick with a registered population of 877 and an on-reserve population of 363. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2016-17
Répartition visuelle des sources de revenus de Eel River Bar First Nation et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2016-17.
Résumé financier EF 2016-17
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2016-17.
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2016-17.
| Poste | Nom | Mois | Salaries | Honorariums | Travel | Cell Phone | Other Remuneration | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Everett Martin | 12 | $75,000 | $8,580 | $120 | $2,400 | $0 | - |
| Councillor | Gordon Labillois | 12 | $49,920 | $8,580 | $11,795 | $2,400 | $0 | - |
| Councillor | Tanya Simonson | 12 | $48,000 | $8,580 | $8,991 | $2,400 | $0 | - |
| Councillor | Chris Labillois | 12 | $48,000 | $8,580 | $11,052 | $2,400 | $0 | - |
| Councillor | Jake Caplin | 12 | $48,000 | $8,580 | $11,953 | $2,400 | $0 | - |
| Councillor | Judy Labillois | 12 | $48,000 | $8,580 | $7,311 | $2,400 | $0 | - |
| Councillor | Ryan Narvie | 12 | $48,000 | $8,580 | $12,519 | $2,400 | $0 | - |
| Total | $364,920 | $60,060 | $63,741 | $16,800 | $0 | $0 |
Ce tableau a été vérifié. Préparé par : Allen, Paquet & Arseneau LLP
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.