Eel River Bar First Nation
Données financières pour Eel River Bar First Nation pour l'exercice 2014-15. Eel River Bar First Nation est une Première Nation en New Brunswick with a registered population of 877 and an on-reserve population of 363. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2014-15
Répartition visuelle des sources de revenus de Eel River Bar First Nation et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2014-15.
Résumé financier EF 2014-15
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2014-15.
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2014-15.
| Poste | Nom | Mois | Salaries | Honorariums | Travel | Cell Phone | Other Remuneration | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Lynn LaBillois | 12 | $75,000 | $8,580 | $8,935 | $2,400 | $1,000 | - |
| Councillor | Charles Harn | 12 | $30,194 | $0 | $11,283 | $2,400 | $20,624 | - |
| Councillor | Gordon Labillois | 12 | $48,000 | $8,580 | $14,937 | $2,400 | $1,000 | - |
| Councillor | Luke Labillois | 12 | $26,769 | $4,735 | $3,796 | $1,200 | $1,000 | - |
| Councillor | Patricia Miller | 12 | $48,000 | $8,580 | $10,702 | $2,400 | $1,000 | - |
| Councillor | Ronald Simonson | 12 | $48,000 | $8,580 | $9,900 | $2,400 | $1,000 | - |
| Councillor | Tanya Simonson | 12 | $48,000 | $8,580 | $7,178 | $2,400 | $1,000 | - |
| Total | $323,963 | $47,635 | $66,731 | $15,600 | $26,624 | $0 |
Ce tableau a été vérifié. Préparé par : Allen, Paquet & Arseneau LLP
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.