Eel River Bar First Nation
Données financières pour Eel River Bar First Nation pour l'exercice 2015-16. Eel River Bar First Nation est une Première Nation en New Brunswick with a registered population of 877 and an on-reserve population of 363. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2015-16
Répartition visuelle des sources de revenus de Eel River Bar First Nation et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2015-16.
Résumé financier EF 2015-16
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2015-16.
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2015-16.
| Poste | Nom | Mois | Salaries | Honorariums | Travel | Cell Phone | Other Remuneration | Total | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Everett Martin | 9 | $57,692 | $6,600 | $1,539 | $1,800 | $538 | - | $68,169 |
| Chief | Lynn Labillois | 3 | $17,308 | $1,980 | $1,136 | $600 | $0 | - | $21,024 |
| Councillor | Gordon Labillois | 12 | $48,923 | $8,580 | $19,077 | $2,400 | $1,000 | - | $79,980 |
| Councillor | Tanya Simonson | 12 | $48,000 | $8,580 | $12,024 | $2,400 | $1,000 | - | $72,004 |
| Councillor | Chris Labillois | 9 | $36,923 | $6,600 | $10,559 | $1,800 | $538 | - | $56,420 |
| Councillor | Jake Caplin | 9 | $36,923 | $6,600 | $13,432 | $1,800 | $538 | - | $59,293 |
| Councillor | Judy Labillois | 9 | $36,923 | $6,600 | $5,988 | $1,800 | $1,000 | - | $52,311 |
| Councillor | Ryan Narvie | 9 | $36,923 | $6,600 | $12,560 | $1,800 | $1,000 | - | $58,883 |
| Councillor | Charles Harn | 3 | $6,528 | $0 | $1,431 | $600 | $0 | - | $8,559 |
| Councillor | Patricia Miller | 3 | $11,077 | $1,980 | $2,660 | $600 | $0 | - | $16,317 |
| Councillor | Ron Simonson | 3 | $11,077 | $1,980 | $462 | $600 | $0 | - | $14,119 |
| Councillor | Luke Labillois | 2 | $7,384 | $1,320 | $0 | $600 | $0 | - | $9,304 |
| Total | $355,681 | $57,420 | $80,868 | $16,800 | $5,614 | $0 | $516,383 |
Ce tableau a été vérifié. Préparé par : Allen, Paquet & Arseneau LLP
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.