Serpent River
Données financières pour Serpent River pour l'exercice 2020-21. Serpent River est une Première Nation en Ontario with a registered population of 1,713 and an on-reserve population of 408. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2020-21
Répartition visuelle des sources de revenus de Serpent River et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2020-21.
Résumé financier EF 2020-21
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2020-21.
Revendications territoriales
Revendications territoriales historiques et en cours impliquant Serpent River.
| Revendication | Statut | Dernière mise à jour | Total des paiements |
|---|---|---|---|
Highway Taking Alleged illegal occupation and trespass of approximately 100 acres of I. R. No. 7 by Public Highways constructed between 1870 and 1956 without proper surrender or compensation. | Other | File Closed Oct 2007 | - |
Acid Plant Alleges that Canada breached its treaty, statutory and fiduciary obligations towards them while executing and managing a portion of their Reserve land during the construction and operation of an acid plant. | Invited to Negotiate | Awaiting Response Nov 2012 | - |
| Total | $0 | ||
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2020-21.
| Poste | Nom | Mois | Remuneration (Note 1) | Expenses (Note 1) | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Brent Bissaillion | 12 | $70,007 | $3,817 | $73,824 |
| Councillor | Steven Baranyai | 12 | $9,000 | $0 | $9,000 |
| Head Councillor | Earl Commanda | 12 | $10,800 | $0 | $10,800 |
| Councillor | Kerri Commanda | 12 | $9,000 | $183 | $9,183 |
| Councillor | Marlene Essex | 12 | $9,000 | $2,447 | $11,447 |
| Councillor | Joey Jacobs | 12 | $9,000 | $0 | $9,000 |
| Councillor | Shirley McLeod | 12 | $9,000 | $2,730 | $11,730 |
| Councillor | Mathilda McLeod | 12 | $9,000 | $0 | $9,000 |
| Councillor | Steve Meawasige | 12 | $6,587 | $871 | $7,458 |
| Councillor | Michelle Owl | 12 | $9,000 | $0 | $9,000 |
| Councillor | Miranda Pelletier | 12 | $9,000 | $0 | $9,000 |
| Councillor | Nicole Pelletier-Southwind | 12 | $9,000 | $0 | $9,000 |
| Councillor | John Trudeau | 12 | $9,000 | $0 | $9,000 |
| Total | $177,394 | $10,048 | $187,442 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : BDO Canada LLP
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.