Membertou
Données financières pour Membertou pour l'exercice 2014-15. Membertou est une Première Nation en Nova Scotia with a registered population of 1,657 and an on-reserve population of 1,022. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2014-15
Répartition visuelle des sources de revenus de Membertou et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2014-15.
Résumé financier EF 2014-15
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2014-15.
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2014-15.
| Poste | Nom | Mois | Honorarium | Contract revenue | Salary | Pension | Reimbursed Travel | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief/CEO | Terrance Paul | 12 | $75,000 | $0 | $110,000 | $0 | $25,324 | $210,324 |
| Councillor | David Marshall | 12 | $63,654 | $0 | $0 | $3,132 | $379 | $67,165 |
| Councillor | Allister Matthews | 12 | $63,654 | $0 | $0 | $3,132 | $8,232 | $75,018 |
| Councillor/Senior Social Clerk | Julie Christmas | 12 | $63,654 | $0 | $47,575 | $0 | $1,935 | $113,164 |
| Councillor | Robin Googoo | 12 | $63,654 | $56,622 | $0 | $0 | $98 | $120,374 |
| Councillor/Senior Advisor | Dan Christmas | 3 | $15,914 | $0 | $135,000 | $1,044 | $6,874 | $158,832 |
| Councillor | Dean Christmas | 12 | $63,654 | $0 | $0 | $0 | $711 | $64,365 |
| Councillor/Director of Public Works | Darrell Bernard | 3 | $15,914 | $0 | $80,426 | $1,044 | $3,414 | $100,798 |
| Councillor/Dept of Housing | Lawrence Paul Jr. | 12 | $63,654 | $0 | $30,305 | $0 | $6,973 | $100,932 |
| Councillor/Finance | Johanna Laporte | 12 | $63,654 | $0 | $54,472 | $0 | $2,495 | $120,621 |
| Councillor/Secretary | Lee Gould | 12 | $63,654 | $0 | $43,410 | $0 | $0 | $107,064 |
| Councillor | Paul MacDonald | 12 | $63,654 | $0 | $0 | $3,132 | $98 | $66,884 |
| Councillor/Bus driver | Anthony Paul | 12 | $63,654 | $0 | $46,889 | $0 | $6,814 | $117,357 |
| Councillor | Austin Christmas | 9 | $47,740 | $264,767 | $0 | $2,088 | $4,147 | $318,742 |
| Councillor/Director of Social | Joan Denny | 9 | $47,740 | $0 | $88,417 | $0 | $3,253 | $139,410 |
| Total | $838,848 | $321,389 | $636,494 | $13,572 | $70,747 | $1,881,050 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : Grant Thornton LLP
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.