Membertou
Données financières pour Membertou pour l'exercice 2020-21. Membertou est une Première Nation en Nova Scotia with a registered population of 1,657 and an on-reserve population of 1,022. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2020-21
Répartition visuelle des sources de revenus de Membertou et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2020-21.
Résumé financier EF 2020-21
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2020-21.
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2020-21.
| Poste | Nom | Mois | Honorarium | Contract revenue | Salary | Pension | Reimbursed Travel | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief/CEO | Terrance Paul | 12 | $95,000 | $0 | $126,500 | $0 | $926 | $222,426 |
| Councilor | David Marshall | 12 | $75,000 | $0 | $0 | $3,132 | $0 | $78,132 |
| Councilor | Allister Matthews | 12 | $65,625 | $0 | $0 | $3,132 | $0 | $68,757 |
| Councilor | Robin Googoo | 7 | $43,750 | $0 | $0 | $0 | $0 | $43,750 |
| Councilor | Dean Christmas | 12 | $75,000 | $0 | $0 | $3,132 | $0 | $78,132 |
| Councilor/Housing Technician | Lawrence Paul Jr. | 12 | $75,000 | $0 | $45,000 | $0 | $0 | $120,000 |
| Councilor | Paul MacDonald | 12 | $75,000 | $0 | $0 | $3,132 | $0 | $78,132 |
| Councilor / Finance Officer | Johanna Laporte | 3 | $75,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $75,000 |
| Councilor / Secretary | Lee Gould | 12 | $75,000 | $0 | $43,410 | $0 | $0 | $118,410 |
| Councilor | Gail Christmas | 12 | $75,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $75,000 |
| Councilor | Craig Christmas | 12 | $75,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $75,000 |
| Councilor | Cary Paul | 3 | $18,750 | $0 | $0 | $0 | $0 | $18,750 |
| Councilor | Graham Marshall | 12 | $75,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $75,000 |
| Councilor / Bus Driver | Anthony Paul | 5 | $31,250 | $0 | $19,537 | $0 | $0 | $50,787 |
| Councilor | Storm Sack | 5 | $31,250 | $0 | $0 | $1,305 | $0 | $32,555 |
| Total | $960,625 | $0 | $234,447 | $13,833 | $926 | $1,209,831 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : Grant Thornton LLP
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.