Membertou
Données financières pour Membertou pour l'exercice 2015-16. Membertou est une Première Nation en Nova Scotia with a registered population of 1,657 and an on-reserve population of 1,022. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2015-16
Répartition visuelle des sources de revenus de Membertou et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2015-16.
Résumé financier EF 2015-16
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2015-16.
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2015-16.
| Poste | Nom | Mois | Honorarium | Contract revenue | Salary | Pension | Reimbursed Travel | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief/CEO | Terrance Paul | 12 | $75,000 | $0 | $155,216 | $0 | $37,553 | $267,769 |
| Councillor | David Marshall | 12 | $63,654 | $0 | $0 | $3,132 | -$90 | $66,696 |
| Councillor | Allister Matthews | 12 | $63,654 | $0 | $0 | $3,132 | $7,242 | $74,028 |
| Councillor/Bus driver | Anthony Paul | 12 | $63,654 | $0 | $46,889 | $0 | $6,128 | $116,671 |
| Councillor | Robin Googoo | 12 | $63,654 | $0 | $0 | $0 | $1,005 | $64,659 |
| Councillor | Dean Christmas | 12 | $63,654 | $0 | $0 | $0 | $3,690 | $67,344 |
| Councillor/Director of Social | Austin Christmas | 12 | $63,654 | $255,957 | $0 | $3,132 | $32 | $322,775 |
| Councillor | Joan Denny | 12 | $63,654 | $0 | $89,590 | $0 | $5,623 | $158,867 |
| Councillor/Housing Technician | Lawrence Paul Jr. | 12 | $63,654 | $0 | $40,881 | $0 | $4,827 | $109,362 |
| Councillor | Paul MacDonald | 12 | $63,654 | $0 | $0 | $3,132 | $0 | $66,786 |
| Councillor / finance officer | Johanna Laporte | 12 | $63,654 | $0 | $54,746 | $0 | $1,166 | $119,566 |
| Councillor / social officer | Julie Christmas | 12 | $63,654 | $0 | $47,575 | $0 | $0 | $111,229 |
| Councillor / Secretary | Lee Gould | 12 | $63,654 | $0 | $43,410 | $0 | $0 | $107,064 |
| Total | $838,848 | $255,957 | $478,307 | $12,528 | $67,176 | $1,652,816 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : Grant Thornton LLP
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.