Membertou
Données financières pour Membertou pour l'exercice 2019-20. Membertou est une Première Nation en Nova Scotia with a registered population of 1,657 and an on-reserve population of 1,022. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2019-20
Répartition visuelle des sources de revenus de Membertou et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2019-20.
Résumé financier EF 2019-20
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2019-20.
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2019-20.
| Poste | Nom | Mois | Honorarium | Contract revenue | Salary | Pension | Travel | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief/CEO | Terrance Paul | 12 | $95,000 | $0 | $126,500 | $0 | $31,933 | - |
| Councilor | David Marshall | 12 | $75,000 | $0 | $0 | $3,132 | $881 | - |
| Councilor | Allister Matthews | 12 | $75,000 | $0 | $0 | $3,132 | $5,719 | - |
| Councilor | Robin Googoo | 12 | $75,000 | $0 | $0 | $0 | $1,245 | - |
| Councilor | Dean Christmas | 12 | $75,000 | $0 | $0 | $3,132 | $2,761 | - |
| Councilor/Housing Technician | Lawrence Paul Jr. | 12 | $75,000 | $0 | $45,000 | $3,375 | $5,967 | - |
| Councilor | Paul MacDonald | 12 | $75,000 | $0 | $0 | $3,132 | $147 | - |
| Councilor / Finance Officer | Johanna Laporte | 3 | $75,000 | $0 | $14,686 | $0 | $4,864 | - |
| Councilor / Secretary | Lee Gould | 12 | $75,000 | $0 | $43,410 | $0 | $4,700 | - |
| Councilor | Gail Christmas | 12 | $75,000 | $0 | $0 | $0 | $4,740 | - |
| Councilor | Craig Christmas | 12 | $75,000 | $0 | $0 | $0 | $3,790 | - |
| Councilor | Cary Paul | 12 | $75,000 | $0 | $0 | $0 | $3,314 | - |
| Councilor | Graham Marshall | 12 | $75,000 | $0 | $0 | $0 | $11,310 | - |
| Total | $995,000 | $0 | $229,596 | $15,903 | $81,371 | $0 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : Grant Thornton LLP
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.