Membertou
Données financières pour Membertou pour l'exercice 2022-23. Membertou est une Première Nation en Nova Scotia with a registered population of 1,657 and an on-reserve population of 1,022. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2022-23
Répartition visuelle des sources de revenus de Membertou et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2022-23.
Résumé financier EF 2022-23
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2022-23.
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2022-23.
| Poste | Nom | Mois | Honorarium | Contract revenue | Salary | Pension | Reimbursed Travel | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief/CEO | Terrance Paul | 12 | $95,000 | $0 | $126,500 | $0 | $52,692 | $274,192 |
| Councilor | David Marshall | 12 | $75,000 | $0 | $0 | $3,132 | $0 | $78,132 |
| Councilor | Allister Matthews | 12 | $75,000 | $0 | $0 | $3,132 | $6,614 | $84,746 |
| Councilor | Dean Christmas | 12 | $75,000 | $0 | $0 | $3,132 | $1,146 | $79,278 |
| Councilor/Housing Technician | Lawrence Paul Jr. | 12 | $75,000 | $0 | $45,000 | $0 | $6,882 | $126,882 |
| Councilor | Paul MacDonald | 12 | $75,000 | $0 | $0 | $3,132 | $0 | $78,132 |
| Councilor / Finance Officer | Johanna Laporte | 12 | $75,000 | $0 | $0 | $0 | $1,445 | $76,445 |
| Councilor / Secretary | Lee Gould | 12 | $75,000 | $0 | $43,111 | $0 | $329 | $118,440 |
| Councilor | Gail Christmas | 12 | $75,000 | $0 | $0 | $0 | $4,669 | $79,669 |
| Councilor | Craig Christmas | 12 | $75,000 | $0 | $0 | $0 | $4,956 | $79,956 |
| Councilor | Graham Marshall | 12 | $75,000 | $0 | $0 | $0 | $3,352 | $78,352 |
| Councilor / Bus Driver | Anthony Paul | 12 | $75,000 | $0 | $49,000 | $0 | $0 | $124,000 |
| Councilor | Storm Sack | 12 | $75,000 | $0 | $0 | $3,132 | $1,479 | $79,611 |
| Total | $995,000 | $0 | $263,611 | $15,660 | $83,564 | $1,357,835 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : Grant Thornton LLP
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.