Membertou
Données financières pour Membertou pour l'exercice 2023-24. Membertou est une Première Nation en Nova Scotia with a registered population of 1,657 and an on-reserve population of 1,022. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revendications territoriales
Revendications territoriales historiques et en cours impliquant Membertou.
| Revendication | Statut | Dernière mise à jour | Total des paiements |
|---|---|---|---|
Sydney - Railway FN alleges they did not receive compensation, between 1888 - 1903, for a .66 acre railway right-of-way across their reserve. | Concluded | No Lawful Obligation Found Oct 1974 | - |
Sydney - DND Expropriation Alleged reserves lands (2.6 acres) were appropriated by DND for defense purposes without compensation. | Other | File Closed Oct 2008 | - |
| Total | $0 | ||
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2023-24.
| Poste | Nom | Mois | Honorarium | Contract revenue | Salary | Pension | Reimbursed Travel | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief/CEO | Terrance Paul | 12 | $95,000 | $0 | $126,500 | $0 | $33,519 | - |
| Councilor | David Marshall | 12 | $75,000 | $0 | $0 | $3,132 | $0 | - |
| Councilor | Allister Matthews | 12 | $75,000 | $0 | $0 | $3,132 | $9,913 | - |
| Councilor | Dean Christmas | 12 | $75,000 | $0 | $0 | $3,132 | $916 | - |
| Councilor/Housing Technician | Lawrence Paul Jr. | 12 | $75,000 | $0 | $55,000 | $0 | $17,650 | - |
| Councilor | Paul MacDonald | 12 | $75,000 | $0 | $0 | $3,132 | $0 | - |
| Councilor / Finance Officer | Johanna Laporte | 12 | $75,000 | $0 | $0 | $0 | $3,029 | - |
| Councilor / Secretary | Lee Gould | 12 | $75,000 | $0 | $43,410 | $0 | $1,450 | - |
| Councilor | Gail Christmas | 12 | $75,000 | $0 | $0 | $0 | $10,729 | - |
| Councilor | Craig Christmas | 12 | $75,000 | $0 | $0 | $0 | $13,618 | - |
| Councilor | Graham Marshall | 12 | $75,000 | $0 | $0 | $0 | $28,981 | - |
| Councilor / Bus Driver | Anthony Paul | 12 | $75,000 | $0 | $49,000 | $0 | $0 | - |
| Councilor | Storm Sack | 12 | $75,000 | $0 | $0 | $3,132 | $6,736 | - |
| Total | $995,000 | $0 | $273,910 | $15,660 | $126,541 | $0 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : Grant Thornton LLP
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.