Millbrook
Données financières pour Millbrook pour l'exercice 2014-15. Millbrook est une Première Nation en Nova Scotia with a registered population of 2,436 and an on-reserve population of 1,005. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2014-15
Répartition visuelle des sources de revenus de Millbrook et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2014-15.
Résumé financier EF 2014-15
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2014-15.
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2014-15.
| Poste | Nom | Mois | Salary and Benefits (Note 2) | Honoraria | Reimbursed Expenses (Travel Expenses) (Note 2) | Advance Receivable (Payable) | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Gloade, Chief Bob | 12 | $81,465 | $47,568 | $4,531 | -$11,892 | - |
| Councillor | Bernard, Colin | 12 | $52,285 | $47,568 | $7,718 | $11,125 | - |
| Councillor | Bernard, Natasha | 12 | $26,387 | $47,568 | $1,994 | $34,947 | - |
| Councillor | Brooks, Bryan | 12 | $0 | $47,568 | $1,335 | $0 | - |
| Councillor | Cope, Alex | 12 | $107,138 | $47,568 | $1,018 | $0 | - |
| Councillor | Gloade, Adrian | 12 | $73,333 | $47,568 | $1,083 | $47,568 | - |
| Councillor | Gloade, Peter | 12 | $52,800 | $47,568 | $11,677 | $13,095 | - |
| Councillor | Gloade, Vernon | 12 | $33,747 | $47,568 | $619 | $11,333 | - |
| Councillor | Johnson, Gordon | 12 | $0 | $47,568 | $1,392 | $0 | - |
| Councillor | Maloney, Linda | 12 | $0 | $47,568 | $1,722 | $35,520 | - |
| Councillor | Markle, Ward | 12 | $399 | $47,568 | $550 | $8,331 | - |
| Councillor | Martin, Barry | 12 | $82,725 | $47,568 | $1,083 | $0 | - |
| Councillor | Nasson, Chris | 12 | $60,902 | $47,568 | $7,842 | $2,000 | - |
| Total | $571,181 | $618,384 | $42,564 | $152,027 | $0 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : Grant Thornton LLP
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.