Millbrook
Données financières pour Millbrook pour l'exercice 2017-18. Millbrook est une Première Nation en Nova Scotia with a registered population of 2,436 and an on-reserve population of 1,005. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2017-18
Répartition visuelle des sources de revenus de Millbrook et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2017-18.
Résumé financier EF 2017-18
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2017-18.
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2017-18.
| Poste | Nom | Mois | Salary and Benefits (Note 2) | Honoraria | Reimbursed Expenses (Travel Expenses) (Note 2) | Retirement Allowances Paid out | Total | Advance Receivable (Payable) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Gloade, Chief Robert | 12 | $83,132 | $48,519 | $6,396 | $0 | $138,047 | $0 |
| Councillor | Bernard, Colin | 12 | $52,282 | $48,519 | $12,397 | $0 | $113,198 | $48,519 |
| Councillor | Brooks, Bryan | 12 | $0 | $48,519 | $0 | $0 | $48,519 | $0 |
| Councillor | Cope, Alexander | 12 | $120,933 | $48,519 | $397 | $0 | $169,849 | $0 |
| Councillor | Gloade, Adrian | 12 | $70,039 | $48,519 | $397 | $0 | $118,955 | $48,519 |
| Councillor | Gloade, Barry | 1 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Councillor | Gloade, Peter | 12 | $56,164 | $48,519 | $13,747 | $0 | $118,430 | $48,519 |
| Councillor | Johnson, Gordon | 1 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Councillor | Johnson, Lloyd | 11 | $0 | $48,519 | $478 | $2,000 | $50,997 | $0 |
| Councillor | Markie, Ward | 12 | $11,512 | $48,519 | $397 | $0 | $60,428 | $0 |
| Councillor | Marshall, Lisa | 11 | $0 | $48,519 | $0 | $0 | $48,519 | $0 |
| Councillor | Marshall, Stephen Jr. | 12 | $0 | $48,519 | $1,647 | $0 | $50,166 | $0 |
| Councillor | Martin, Barry | 12 | $83,698 | $48,519 | $0 | $0 | $132,217 | $0 |
| Councillor | Nasson, Chris | 12 | $63,129 | $48,519 | $10,969 | $0 | $122,617 | $0 |
| Councillor | Stephens, Michael | 12 | $0 | $48,519 | $0 | $0 | $48,519 | $48,519 |
| Total | $540,889 | $630,747 | $46,825 | $2,000 | $1,220,461 | $194,076 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : Grant Thornton LLP
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.