Millbrook
Données financières pour Millbrook pour l'exercice 2023-24. Millbrook est une Première Nation en Nova Scotia with a registered population of 2,436 and an on-reserve population of 1,005. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2023-24
Répartition visuelle des sources de revenus de Millbrook et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2023-24.
Résumé financier EF 2023-24
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2023-24.
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2023-24.
| Poste | Nom | Mois | Salary and Benefits | Honoraria | Reimbursed Expenses (Travel Expenses) | Retirement Allowances paid out | Total | Advance Receivable (Payable) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Gloade, Chief Robert | 12 | $125,132 | $48,519 | $11,645 | $0 | $185,297 | -$2,111 |
| Councilor | Bernard, Natasha | 12 | $58,511 | $48,519 | $1,991 | $0 | $109,021 | -$1,170 |
| Councilor | Cope, Alexander | 12 | $94,314 | $48,519 | $418 | $0 | $143,251 | $0 |
| Councilor | Blackmore, Anissa | 12 | $0 | $48,519 | $0 | $0 | $48,519 | $0 |
| Councilor | Gloade, Carley | 12 | $0 | $48,519 | $0 | $0 | $48,519 | -$276 |
| Councilor | Gloade, Garrett | 12 | $0 | $47,509 | $418 | $0 | $47,927 | $0 |
| Councilor | Googoo, Chris J | 12 | $0 | $48,519 | $0 | $0 | $48,519 | $0 |
| Councilor | Julian, Zachary | 12 | $0 | $48,519 | $5,257 | $0 | $53,776 | $0 |
| Councilor | Markie, Ward | 12 | $0 | $48,519 | $323 | $0 | $48,842 | $0 |
| Councilor | Marshall, Stephen Jr. | 12 | $0 | $48,519 | $1,224 | $0 | $49,743 | $0 |
| Councilor | Marshall, Lisa | 12 | $0 | $48,519 | $683 | $0 | $49,202 | $0 |
| Councilor | Stevens, James | 12 | $104,467 | $48,519 | $0 | $0 | $152,986 | $0 |
| Councilor | Sylliboy, Dana | 12 | $0 | $48,519 | $527 | $0 | $49,046 | $0 |
| Total | $382,424 | $629,737 | $22,486 | $0 | $1,034,648 | -$3,557 |
Ce tableau a été vérifié. Préparé par : MNP LLP
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.