Millbrook
Données financières pour Millbrook pour l'exercice 2015-16. Millbrook est une Première Nation en Nova Scotia with a registered population of 2,436 and an on-reserve population of 1,005. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2015-16
Répartition visuelle des sources de revenus de Millbrook et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2015-16.
Résumé financier EF 2015-16
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2015-16.
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2015-16.
| Poste | Nom | Mois | Salary and Benefits (Note 2) | Honoraria | Reimbursed Expenses (Travel Expenses) (Note 2) | Retirement Allowances Paid out | Total | Advance Receivable (Payable) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Gloade, Chief Robert | 12 | $82,615 | $48,519 | $4,794 | $0 | - | $0 |
| Councillor | Bernard, Colin | 12 | $52,034 | $48,519 | $4,816 | $0 | - | $5,000 |
| Councillor | Bernard, Natasha | 11 | $34,372 | $48,519 | $430 | $8,000 | - | $0 |
| Councillor | Brooks, Bryan | 12 | $0 | $48,519 | $0 | $0 | - | $0 |
| Councillor | Cope, Alexander | 12 | $107,822 | $48,519 | $250 | $0 | - | $0 |
| Councillor | Gloade, Adrian | 12 | $67,135 | $48,519 | $250 | $0 | - | $0 |
| Councillor | Gloade, Peter | 12 | $54,599 | $48,519 | $13,587 | $0 | - | $5,000 |
| Councillor | Gloade, Vernon | 11 | $34,532 | $48,519 | $1,083 | $72,000 | - | $0 |
| Councillor | Johnson, Gordon | 11 | $0 | $48,519 | $0 | $32,000 | - | $0 |
| Councillor | Johnson, Lloyd | 1 | $0 | $0 | $0 | $0 | - | $0 |
| Councillor | Maloney, Linda | 11 | $0 | $48,519 | $250 | $8,000 | - | $5,000 |
| Councillor | Markle, Ward | 12 | $6,415 | $48,519 | $250 | $0 | - | $9,888 |
| Councillor | Marshall, Lisa | 1 | $0 | $0 | $0 | $0 | - | $0 |
| Councillor | Marshall, Stephen Jr. | 1 | $0 | $0 | $0 | $0 | - | $0 |
| Councillor | Martin, Barry | 12 | $82,620 | $48,519 | $250 | $0 | - | $0 |
| Councillor | Nasson, Chris | 12 | $54,598 | $48,519 | $8,807 | $0 | - | $0 |
| Councillor | Stephens, Michael | 1 | $0 | $0 | $0 | $0 | - | $0 |
| Total | $576,742 | $630,747 | $34,767 | $120,000 | $0 | $24,888 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : Grant Thornton LLP
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.