Millbrook
Données financières pour Millbrook pour l'exercice 2022-23. Millbrook est une Première Nation en Nova Scotia with a registered population of 2,436 and an on-reserve population of 1,005. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2022-23
Répartition visuelle des sources de revenus de Millbrook et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2022-23.
Résumé financier EF 2022-23
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2022-23.
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2022-23.
| Poste | Nom | Mois | Salary and Benefits | Honoraria | Reimbursed Expenses (Travel Expenses) | Advance Receivable (Payable) | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Gloade, Chief Robert | 12 | $100,069 | $48,519 | $7,167 | -$32 | $155,755 |
| Councillor | Bernard, Natasha | 12 | $52,348 | $48,519 | $1,623 | -$950 | $102,490 |
| Councillor | Blackmore, Anissa | 12 | $0 | $48,519 | $1,783 | $0 | $50,302 |
| Councillor | Cope, Alexander | 12 | $110,612 | $48,519 | $1,180 | $0 | $160,311 |
| Councillor | Gloade, Carley | 12 | $0 | $48,519 | $100 | $0 | $48,619 |
| Councillor | Gloade, Garrett | 12 | $0 | $48,519 | $567 | $0 | $49,056 |
| Councillor | Googoo, Chris J | 12 | $0 | $48,519 | $0 | $0 | $48,519 |
| Councillor | Julian, Zachary | 12 | $0 | $48,519 | $1,338 | -$3,000 | $49,857 |
| Councillor | Markie, Ward | 12 | $0 | $48,519 | $1,180 | $0 | $49,699 |
| Councillor | Marshall, Stephen Jr. | 12 | $0 | $48,519 | $1,077 | -$5,900 | $49,596 |
| Councillor | Marshall, Lisa | 12 | $0 | $48,519 | $1,659 | $0 | $50,178 |
| Councillor | Stevens, James | 12 | $87,918 | $48,519 | $469 | $0 | $136,896 |
| Councillor | Sylliboy, Dana | 12 | $0 | $48,519 | $598 | $0 | $49,117 |
| Total | $350,947 | $630,747 | $18,741 | -$9,882 | $1,000,395 |
Ce tableau a été vérifié. Préparé par : MNP LLP
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.