Millbrook
Données financières pour Millbrook pour l'exercice 2016-17. Millbrook est une Première Nation en Nova Scotia with a registered population of 2,436 and an on-reserve population of 1,005. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2016-17
Répartition visuelle des sources de revenus de Millbrook et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2016-17.
Résumé financier EF 2016-17
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2016-17.
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2016-17.
| Poste | Nom | Mois | Salary and Benefits (Note 2) | Honoraria | Reimbursed Expenses (Travel Expenses) (Note 2) | Retirement Allowances Paid out | Advance Receivable (Payable) | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Gloade, Chief Robert | 12 | $83,360 | $48,519 | $11,845 | $0 | $0 | - |
| Councillor | Bernard, Colin | 12 | $51,891 | $48,519 | $11,123 | $0 | $13,000 | - |
| Councillor | Brooks, Bryan | 12 | $0 | $48,519 | $0 | $0 | $0 | - |
| Councillor | Cope, Alexander | 12 | $108,791 | $48,519 | $558 | $0 | $0 | - |
| Councillor | Gloade, Adrian | 12 | $77,141 | $48,519 | $300 | $0 | $48,519 | - |
| Councillor | Gloade, Peter | 12 | $58,705 | $48,519 | $9,417 | $0 | $45,881 | - |
| Councillor | Johnson, Lloyd | 12 | $0 | $48,519 | $300 | $0 | $15,313 | - |
| Councillor | Markie, Ward | 12 | $22,160 | $48,519 | $250 | $0 | $9,868 | - |
| Councillor | Marshall, Lisa | 12 | $0 | $48,519 | $0 | $0 | $0 | - |
| Councillor | Marshall, Stephen Jr. | 12 | $0 | $48,519 | $1,604 | $0 | -$12,130 | - |
| Councillor | Martin, Barry | 12 | $82,637 | $48,519 | $345 | $0 | $0 | - |
| Councillor | Nasson, Chris | 12 | $56,175 | $48,519 | $4,881 | $0 | $0 | - |
| Councillor | Stephens, Michael | 12 | $0 | $48,519 | $0 | $0 | $12,130 | - |
| Total | $540,860 | $630,747 | $40,623 | $0 | $132,581 | $0 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : Grant Thornton LLP
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.