Millbrook
Données financières pour Millbrook pour l'exercice 2020-21. Millbrook est une Première Nation en Nova Scotia with a registered population of 2,436 and an on-reserve population of 1,005. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2020-21
Répartition visuelle des sources de revenus de Millbrook et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2020-21.
Résumé financier EF 2020-21
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2020-21.
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2020-21.
| Poste | Nom | Mois | Salary and Benefits | Honoraria | Reimbursed Expenses (Travel Expenses) | Total | Advance Receivable (Payable) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Gloade, Chief Robert | 12 | $100,566 | $48,519 | $359 | - | $0 |
| Councillor | Bernard, Colin | 12 | $54,276 | $48,519 | $0 | - | $0 |
| Councillor | Bernard, Natasha | 12 | $37,160 | $48,519 | $0 | - | $12,130 |
| Councillor | Cope, Alexander | 12 | $84,553 | $48,519 | $0 | - | $0 |
| Councillor | Gloade, Carley | 12 | $12,883 | $48,519 | $0 | - | $0 |
| Councillor | Gloade, Peter | 12 | $57,829 | $48,519 | $0 | - | $0 |
| Councillor | Johnson, Gordon | 12 | $0 | $48,519 | $0 | - | $0 |
| Councillor | Kennedy, Leana | 12 | $0 | $48,519 | $0 | - | $0 |
| Councillor | Markie, Ward | 12 | $0 | $48,519 | $0 | - | $0 |
| Councillor | Marshall, Stephen Jr. | 12 | $0 | $48,519 | $0 | - | $0 |
| Councillor | Marshall, Lisa | 12 | $0 | $48,519 | $0 | - | $0 |
| Councillor | Martin, Barry | 12 | $85,081 | $48,519 | $0 | - | $0 |
| Councillor | Stevens, James | 12 | $86,688 | $48,519 | $0 | - | $0 |
| Total | $519,036 | $630,747 | $359 | $0 | $12,130 |
Ce tableau a été vérifié. Préparé par : MNP LLP
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.