Kinistin Saulteaux Nation
Données financières pour Kinistin Saulteaux Nation pour l'exercice 2014-15. Kinistin Saulteaux Nation est une Première Nation en Saskatchewan with a registered population of 1,172 and an on-reserve population of 431. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2014-15
Répartition visuelle des sources de revenus de Kinistin Saulteaux Nation et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2014-15.
Résumé financier EF 2014-15
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2014-15.
Revendications territoriales
Revendications territoriales historiques et en cours impliquant Kinistin Saulteaux Nation.
| Revendication | Statut | Dernière mise à jour | Total des paiements |
|---|---|---|---|
Agricultural Implements Alleged failure by the Crown to provide agricultural implements, pursuant to Treaty 4. | Settled | Settled through Negotiations Jul 2023 | $56.82M |
Timber The FN alleges that timber permits were issued by Canada that resulted in the illegal removal of timber from the Kinistin Saulteaux reserve #91 between 1898-1925. The FN alleges that they were not consulted and a surrender was not obtained. The FN alleges that Canada allowed a sawmill to be built on reserve land. The FN alleges that these actions represent a breach of Canada's treaty, fiduciary and constitutional obligations and jurisdiction pursuant to Treaty 4, the Constitution Act, and the 1886 Indian Act. | Invited to Negotiate | Active Jun 2020 | - |
| Total | $56.82M | ||
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2014-15.
| Poste | Nom | Mois | Salary | Other Remuneration | Travel | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief | David Scott | 12 | $57,115 | $4,800 | $10,680 | $72,595 |
| Councillor | Trevor Cheekinew | 12 | $31,141 | $1,000 | $9,249 | $41,390 |
| Councillor | Wayne Thomas | 12 | $31,141 | $2,250 | $10,826 | $44,217 |
| Councillor | Ivan Severight | 12 | $31,141 | $0 | $9,065 | $40,206 |
| Councillor | Greg Scott | 12 | $31,141 | $2,850 | $10,245 | $44,236 |
| Councillor | Brenda Kaiswatum | 12 | $31,141 | $0 | $9,360 | $40,501 |
| Total | $212,820 | $10,900 | $59,425 | $283,145 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : MNP LLP
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.