Kinistin Saulteaux Nation
Données financières pour Kinistin Saulteaux Nation pour l'exercice 2018-19. Kinistin Saulteaux Nation est une Première Nation en Saskatchewan with a registered population of 1,172 and an on-reserve population of 431. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2018-19
Répartition visuelle des sources de revenus de Kinistin Saulteaux Nation et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2018-19.
Résumé financier EF 2018-19
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2018-19.
Revendications territoriales
Revendications territoriales historiques et en cours impliquant Kinistin Saulteaux Nation.
| Revendication | Statut | Dernière mise à jour | Total des paiements |
|---|---|---|---|
Agricultural Implements Alleged failure by the Crown to provide agricultural implements, pursuant to Treaty 4. | Settled | Settled through Negotiations Jul 2023 | $56.82M |
Timber The FN alleges that timber permits were issued by Canada that resulted in the illegal removal of timber from the Kinistin Saulteaux reserve #91 between 1898-1925. The FN alleges that they were not consulted and a surrender was not obtained. The FN alleges that Canada allowed a sawmill to be built on reserve land. The FN alleges that these actions represent a breach of Canada's treaty, fiduciary and constitutional obligations and jurisdiction pursuant to Treaty 4, the Constitution Act, and the 1886 Indian Act. | Invited to Negotiate | Active Jun 2020 | - |
| Total | $56.82M | ||
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2018-19.
| Poste | Nom | Mois | Salary | Travel | Other Remuneration | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Greg Scott | 12 | $55,000 | $13,452 | $11,000 | $79,452 |
| Councillor | Joseph Smokeyday | 12 | $35,000 | $11,671 | $10,400 | $57,071 |
| Councillor | Wayne J. Thomas | 12 | $35,000 | $14,727 | $11,625 | $61,352 |
| Councillor | Ivan Severight | 12 | $35,000 | $14,756 | $11,000 | $60,756 |
| Councillor | Trevor Cheekinew | 12 | $35,000 | $10,648 | $9,800 | $55,448 |
| Councillor | Kalvin Nippi | 12 | $35,000 | $16,068 | $10,400 | $61,468 |
| Total | $230,000 | $81,322 | $64,225 | $375,547 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : MNP LLP
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.