Kinistin Saulteaux Nation
Données financières pour Kinistin Saulteaux Nation pour l'exercice 2016-17. Kinistin Saulteaux Nation est une Première Nation en Saskatchewan with a registered population of 1,172 and an on-reserve population of 431. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2016-17
Répartition visuelle des sources de revenus de Kinistin Saulteaux Nation et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2016-17.
Résumé financier EF 2016-17
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2016-17.
Revendications territoriales
Revendications territoriales historiques et en cours impliquant Kinistin Saulteaux Nation.
| Revendication | Statut | Dernière mise à jour | Total des paiements |
|---|---|---|---|
Agricultural Implements Alleged failure by the Crown to provide agricultural implements, pursuant to Treaty 4. | Settled | Settled through Negotiations Jul 2023 | $56.82M |
Timber The FN alleges that timber permits were issued by Canada that resulted in the illegal removal of timber from the Kinistin Saulteaux reserve #91 between 1898-1925. The FN alleges that they were not consulted and a surrender was not obtained. The FN alleges that Canada allowed a sawmill to be built on reserve land. The FN alleges that these actions represent a breach of Canada's treaty, fiduciary and constitutional obligations and jurisdiction pursuant to Treaty 4, the Constitution Act, and the 1886 Indian Act. | Invited to Negotiate | Active Jun 2020 | - |
| Total | $56.82M | ||
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2016-17.
| Poste | Nom | Mois | Salary | Other Remuneration | Travel | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Greg Scott | 12 | $55,000 | $800 | $5,688 | $61,488 |
| Councillor | Orvin Thomas | 12 | $35,000 | $800 | $12,577 | $48,377 |
| Councillor | Joseph Smokeyday | 12 | $35,000 | $800 | $9,666 | $45,466 |
| Councillor | Kalvin Nippi | 12 | $35,000 | $950 | $12,319 | $48,269 |
| Councillor | Wayne A Thomas | 12 | $35,404 | $800 | $9,679 | $45,883 |
| Councillor | Brenda Kaiswatum | 12 | $35,000 | $1,300 | $9,874 | $46,174 |
| Total | $230,404 | $5,450 | $59,803 | $295,657 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : MNP LLP
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.