Standing Buffalo
Données financières pour Standing Buffalo pour l'exercice 2014-15. Standing Buffalo est une Première Nation en Saskatchewan with a registered population of 1,382 and an on-reserve population of 543. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2014-15
Répartition visuelle des sources de revenus de Standing Buffalo et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2014-15.
Résumé financier EF 2014-15
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2014-15.
Revendications territoriales
Revendications territoriales historiques et en cours impliquant Standing Buffalo.
| Revendication | Statut | Dernière mise à jour | Total des paiements |
|---|---|---|---|
Flooding (SPLIT #1) Standing Buffalo The Qu'Appelle Valley bands alleged improper alienation of reserve land and damage due to flooding. | Settled | Settled through Negotiations Mar 2003 | $3.60M |
Agricultural Benefits Alleges a legal obligation from failure to provide agricultural benefits (e.g. tools, seed and livestock) promised under Treaty 4; refusal to allow the First Nation the opportunity to enter into Treaty 4, and to provide equivalent agricultural benefits. | Under Assessment | Justice Department Preparing Legal Opinion Jan 2023 | - |
| Total | $3.60M | ||
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2014-15.
| Poste | Nom | Mois | Honorariums | Travel/Meetings | Owned Entity Travel/Meetings | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Rodger Redman | 12 | $57,474 | $45,933 | $3,684 | $107,091 |
| Councillor | Rodney Isnana | 12 | $32,364 | $38,595 | $2,700 | $73,659 |
| Councillor | Ricky Dale Redman | 12 | $32,236 | $39,884 | $8,322 | $80,442 |
| Councillor | Stella Isnana | 12 | $32,498 | $40,630 | $4,181 | $77,309 |
| Councillor | Minnie Ryder | 12 | $32,598 | $32,709 | $4,496 | $69,803 |
| Councillor | Marcella Yuzicappi | 12 | $32,310 | $34,402 | $3,750 | $70,462 |
| Councillor | Leanne Yuzicappi | 12 | $32,272 | $26,722 | $2,850 | $61,844 |
| Total | $251,752 | $258,875 | $29,983 | $540,610 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : MNP LLP
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.