Standing Buffalo
Données financières pour Standing Buffalo pour l'exercice 2015-16. Standing Buffalo est une Première Nation en Saskatchewan with a registered population of 1,382 and an on-reserve population of 543. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2015-16
Répartition visuelle des sources de revenus de Standing Buffalo et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2015-16.
Résumé financier EF 2015-16
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2015-16.
Revendications territoriales
Revendications territoriales historiques et en cours impliquant Standing Buffalo.
| Revendication | Statut | Dernière mise à jour | Total des paiements |
|---|---|---|---|
Flooding (SPLIT #1) Standing Buffalo The Qu'Appelle Valley bands alleged improper alienation of reserve land and damage due to flooding. | Settled | Settled through Negotiations Mar 2003 | $3.60M |
Agricultural Benefits Alleges a legal obligation from failure to provide agricultural benefits (e.g. tools, seed and livestock) promised under Treaty 4; refusal to allow the First Nation the opportunity to enter into Treaty 4, and to provide equivalent agricultural benefits. | Under Assessment | Justice Department Preparing Legal Opinion Jan 2023 | - |
| Total | $3.60M | ||
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2015-16.
| Poste | Nom | Mois | Honorariums | Travel/Meetings | Owned Entity Travel/Meetings | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Rodger Redman | 12 | $65,425 | $58,387 | $5,427 | $129,239 |
| Councillor | Rodney Isnana | 12 | $42,196 | $51,250 | $5,101 | $98,547 |
| Councillor | Richard Dale Redman | 12 | $42,167 | $52,109 | $7,580 | $101,856 |
| Councillor | Stella Isnana | 12 | $41,423 | $53,215 | $5,253 | $99,891 |
| Councillor | Minnie Ryder | 12 | $42,174 | $47,896 | $5,328 | $95,398 |
| Councillor | Marcella Yuzicappi | 12 | $42,096 | $44,273 | $4,839 | $91,208 |
| Councillor | Leanne Yuzicappi | 12 | $41,222 | $44,100 | $4,178 | $89,500 |
| Total | $316,703 | $351,230 | $37,706 | $705,639 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : MNP LLP
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.