Standing Buffalo
Données financières pour Standing Buffalo pour l'exercice 2018-19. Standing Buffalo est une Première Nation en Saskatchewan with a registered population of 1,382 and an on-reserve population of 543. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2018-19
Répartition visuelle des sources de revenus de Standing Buffalo et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2018-19.
Résumé financier EF 2018-19
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2018-19.
Revendications territoriales
Revendications territoriales historiques et en cours impliquant Standing Buffalo.
| Revendication | Statut | Dernière mise à jour | Total des paiements |
|---|---|---|---|
Flooding (SPLIT #1) Standing Buffalo The Qu'Appelle Valley bands alleged improper alienation of reserve land and damage due to flooding. | Settled | Settled through Negotiations Mar 2003 | $3.60M |
Agricultural Benefits Alleges a legal obligation from failure to provide agricultural benefits (e.g. tools, seed and livestock) promised under Treaty 4; refusal to allow the First Nation the opportunity to enter into Treaty 4, and to provide equivalent agricultural benefits. | Under Assessment | Justice Department Preparing Legal Opinion Jan 2023 | - |
| Total | $3.60M | ||
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2018-19.
| Poste | Nom | Mois | Honoraria | Per Diems | Travel | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Rodger Redman | 12 | $69,439 | $58,900 | $59,404 | $187,743 |
| Councillor | Minnie Ryder | 12 | $45,852 | $45,250 | $30,334 | $121,436 |
| Councillor | Dwayne Redman Jr. | 12 | $45,966 | $48,950 | $37,705 | $132,621 |
| Councillor | Nadine Deegan | 12 | $46,085 | $46,500 | $45,193 | $137,778 |
| Councillor | Garnet Yuzicapi | 12 | $44,709 | $45,000 | $40,402 | $130,111 |
| Councillor | Cory Tawiyaka | 12 | $45,961 | $43,400 | $35,288 | $124,649 |
| Councillor | Mitchell Soo-Oyewaste | 12 | $44,454 | $50,800 | $42,620 | $137,874 |
| Total | $342,466 | $338,800 | $290,946 | $972,212 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : MNP LLP
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.