Standing Buffalo
Données financières pour Standing Buffalo pour l'exercice 2017-18. Standing Buffalo est une Première Nation en Saskatchewan with a registered population of 1,382 and an on-reserve population of 543. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2017-18
Répartition visuelle des sources de revenus de Standing Buffalo et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2017-18.
Résumé financier EF 2017-18
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2017-18.
Revendications territoriales
Revendications territoriales historiques et en cours impliquant Standing Buffalo.
| Revendication | Statut | Dernière mise à jour | Total des paiements |
|---|---|---|---|
Flooding (SPLIT #1) Standing Buffalo The Qu'Appelle Valley bands alleged improper alienation of reserve land and damage due to flooding. | Settled | Settled through Negotiations Mar 2003 | $3.60M |
Agricultural Benefits Alleges a legal obligation from failure to provide agricultural benefits (e.g. tools, seed and livestock) promised under Treaty 4; refusal to allow the First Nation the opportunity to enter into Treaty 4, and to provide equivalent agricultural benefits. | Under Assessment | Justice Department Preparing Legal Opinion Jan 2023 | - |
| Total | $3.60M | ||
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2017-18.
| Poste | Nom | Mois | Honorariums | Travel/Meetings | Owned Entity Travel/Meetings | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Rodger Redman | 12 | $63,493 | $68,557 | $1,875 | $133,925 |
| Councillor | Minnie Ryder | 12 | $41,658 | $51,879 | $1,875 | $95,412 |
| Councillor | Dwayne Redman Jr. | 12 | $41,246 | $51,763 | $2,025 | $95,034 |
| Councillor | Nadine Deegan | 12 | $41,238 | $53,874 | $1,725 | $96,837 |
| Councillor | Garnet Yuzicapi | 12 | $41,126 | $40,213 | $1,875 | $83,214 |
| Councillor | Cory Tawiyaka | 12 | $41,243 | $48,086 | $3,275 | $92,604 |
| Councillor | Mitchell Soo-Oyewaste | 12 | $41,230 | $51,156 | $1,875 | $94,261 |
| Total | $311,234 | $365,528 | $14,525 | $691,287 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : MNP LLP
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.