Standing Buffalo
Données financières pour Standing Buffalo pour l'exercice 2021-22. Standing Buffalo est une Première Nation en Saskatchewan with a registered population of 1,382 and an on-reserve population of 543. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2021-22
Répartition visuelle des sources de revenus de Standing Buffalo et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2021-22.
Résumé financier EF 2021-22
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2021-22.
Revendications territoriales
Revendications territoriales historiques et en cours impliquant Standing Buffalo.
| Revendication | Statut | Dernière mise à jour | Total des paiements |
|---|---|---|---|
Flooding (SPLIT #1) Standing Buffalo The Qu'Appelle Valley bands alleged improper alienation of reserve land and damage due to flooding. | Settled | Settled through Negotiations Mar 2003 | $3.60M |
Agricultural Benefits Alleges a legal obligation from failure to provide agricultural benefits (e.g. tools, seed and livestock) promised under Treaty 4; refusal to allow the First Nation the opportunity to enter into Treaty 4, and to provide equivalent agricultural benefits. | Under Assessment | Justice Department Preparing Legal Opinion Jan 2023 | - |
| Total | $3.60M | ||
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2021-22.
| Poste | Nom | Mois | Honoraria | Meetings and Travel | Allowances | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Roberta Soo-Oyewaste | 12 | $74,089 | $46,618 | $9,000 | $129,707 |
| Councillor | Dwayne Redman Jr. | 12 | $54,515 | $44,961 | $9,000 | $108,476 |
| Councillor | Brendon Wajunta | 12 | $54,515 | $40,692 | $9,000 | $104,207 |
| Councillor | Minnie Ryder | 12 | $54,515 | $39,518 | $9,000 | $103,033 |
| Councillor | Beckie Yuzicappi | 12 | $54,515 | $46,253 | $9,000 | $109,768 |
| Councillor | Jean Redman | 12 | $54,515 | $37,161 | $9,000 | $100,676 |
| Councillor | Kimberley Goodfeather | 12 | $54,515 | $58,472 | $9,000 | $121,987 |
| Total | $401,179 | $313,675 | $63,000 | $777,854 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : MNP LLP
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.