Esgenoopetitj First Nation
Données financières pour Esgenoopetitj First Nation pour l'exercice 2014-15. Esgenoopetitj First Nation est une Première Nation en New Brunswick with a registered population of 1,975 and an on-reserve population of 1,395. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2014-15
Répartition visuelle des sources de revenus de Esgenoopetitj First Nation et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2014-15.
Résumé financier EF 2014-15
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2014-15.
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2014-15.
| Poste | Nom | Mois | Salary | Honoraria | Travel Expenses | Royalties & Grants | Other | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Alvery Paul | 12 | $78,000 | $7,000 | $4,978 | $500 | $58,362 | - |
| Councilor | Clark Dedam | 12 | $51,343 | $7,000 | $2,280 | $0 | $10,139 | - |
| Councilor | Colton Metallic | 3 | $600 | $1,481 | $0 | $500 | $0 | - |
| Councilor | Billy Francis | 12 | $55,049 | $7,000 | $1,462 | $500 | $7,405 | - |
| Councilor | Lila Richardson | 12 | $0 | $7,000 | $1,462 | $500 | $15,637 | - |
| Councilor | Mark Simon | 12 | $600 | $7,000 | $1,943 | $500 | $2,312 | - |
| Councilor | Curtis Bartibogue | 3 | $600 | $1,481 | $0 | $0 | $0 | - |
| Councilor | Carrie Dedam | 12 | $31,200 | $7,000 | $1,462 | $0 | $8,620 | - |
| Councilor | Christopher Bonnell | 12 | $600 | $7,000 | $3,669 | $500 | $30,110 | - |
| Councilor | Lisa Taylor | 3 | $600 | $1,481 | $0 | $0 | $0 | - |
| Councilor | Helen Joe | 12 | $29,138 | $7,000 | $1,076 | $0 | $9,800 | - |
| Councilor | Dean Bonnell | 12 | $15,550 | $7,000 | $3,928 | $500 | $6,480 | - |
| Councilor | Sheila Francis | 9 | $20,109 | $5,519 | $2,245 | $0 | $2,964 | - |
| Councilor | Leo Bartibogue | 12 | $60,104 | $5,519 | $3,255 | $500 | $6,732 | - |
| Councilor | Calvin Barnaby | 9 | $28,500 | $5,519 | $3,305 | $500 | $2,984 | - |
| Councilor | Derek D Dedam | 9 | $0 | $7,000 | $835 | $0 | $500 | - |
| Total | $371,993 | $91,000 | $31,900 | $4,500 | $162,045 | $0 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : Nadeau Picard & Associés
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.