Esgenoopetitj First Nation
Données financières pour Esgenoopetitj First Nation pour l'exercice 2020-21. Esgenoopetitj First Nation est une Première Nation en New Brunswick with a registered population of 1,975 and an on-reserve population of 1,395. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2020-21
Répartition visuelle des sources de revenus de Esgenoopetitj First Nation et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2020-21.
Résumé financier EF 2020-21
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2020-21.
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2020-21.
| Poste | Nom | Mois | Salary | Honoraria | Travel | Other | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Alvery Paul | 12 | $78,000 | $7,000 | $3,106 | $571,167 | - |
| Councillor | Clark Dedam | 12 | $115,480 | $7,000 | $2,211 | $82,002 | - |
| Councillor | Lita Richardson | 12 | $73,900 | $7,000 | $2,029 | $4,849 | - |
| Councillor | Carrie Dedam | 9 | $31,941 | $4,981 | $915 | $100 | - |
| Councillor | Christopher Bonnell | 12 | $34,500 | $7,000 | $2,102 | $2,850 | - |
| Councillor | Derek D. Dedam | 12 | $34,500 | $7,000 | $548 | $2,850 | - |
| Councillor | Lorna Paul | 12 | $44,200 | $7,000 | $1,254 | $29,203 | - |
| Councillor | Irene Dedam | 12 | $39,000 | $7,000 | $1,025 | $17,499 | - |
| Councillor | Deanna Joe | 12 | $39,000 | $7,000 | $745 | $32,988 | - |
| Councillor | Jason Barnaby | 12 | $34,500 | $7,000 | $3,285 | $357,333 | - |
| Councillor | Carla Ward-Robichaud | 9 | $29,739 | $4,981 | $1,810 | $2,069 | - |
| Councillor | Helen Joe | 12 | $43,407 | $7,000 | $1,298 | $38,197 | - |
| Councillor | Candida Paul | 12 | $39,059 | $7,000 | $2,029 | $4,813 | - |
| Councillor | Holly Mitchell | 3 | $0 | $2,019 | $342 | $578 | - |
| Councillor | Geronimo Sommerville | 3 | $11,250 | $2,019 | $269 | $45,321 | - |
| Total | $648,476 | $91,000 | $22,968 | $1,191,819 | $0 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : Teed Saunders Doyle
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.