Esgenoopetitj First Nation
Données financières pour Esgenoopetitj First Nation pour l'exercice 2019-20. Esgenoopetitj First Nation est une Première Nation en New Brunswick with a registered population of 1,975 and an on-reserve population of 1,395. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2019-20
Répartition visuelle des sources de revenus de Esgenoopetitj First Nation et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2019-20.
Résumé financier EF 2019-20
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2019-20.
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2019-20.
| Poste | Nom | Mois | Salary | Honoraria | Travel | Other | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Alvery Paul | 12 | $78,000 | $7,000 | $12,183 | $140,350 | - |
| Councillor | Clark Dedam | 12 | $56,846 | $7,000 | $15,816 | $89,915 | - |
| Councillor | Lita Richardson | 12 | $64,767 | $7,000 | $9,736 | $0 | - |
| Councillor | Carrie Dedam | 12 | $42,101 | $7,000 | $7,000 | $0 | - |
| Councillor | Christopher Bonnell | 12 | $34,500 | $7,000 | $4,697 | $87,013 | - |
| Councillor | Derek D. Dedam | 12 | $34,500 | $7,000 | $2,183 | $0 | - |
| Councillor | Lorna Paul | 12 | $44,500 | $7,000 | $8,487 | $11,769 | - |
| Councillor | Irene Dedam | 12 | $750 | $7,000 | $1,586 | $14,909 | - |
| Councillor | Deanna Joe | 12 | $39,000 | $7,000 | $2,426 | $24,218 | - |
| Councillor | Jason Barnaby | 12 | $34,500 | $7,000 | $6,759 | $204,297 | - |
| Councillor | Carla Ward-Robichaud | 12 | $39,238 | $7,000 | $7,179 | $4,733 | - |
| Councillor | Helen Joe | 12 | $46,912 | $7,000 | $9,223 | $29,994 | - |
| Councillor | Candida Paul | 12 | $39,238 | $7,000 | $9,416 | $1,622 | - |
| Total | $554,852 | $91,000 | $96,691 | $608,820 | $0 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : Teed Saunders Doyle
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.