Esgenoopetitj First Nation
Données financières pour Esgenoopetitj First Nation pour l'exercice 2021-22. Esgenoopetitj First Nation est une Première Nation en New Brunswick with a registered population of 1,975 and an on-reserve population of 1,395. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2021-22
Répartition visuelle des sources de revenus de Esgenoopetitj First Nation et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2021-22.
Résumé financier EF 2021-22
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2021-22.
Revendications territoriales
Revendications territoriales historiques et en cours impliquant Esgenoopetitj First Nation.
| Revendication | Statut | Dernière mise à jour | Total des paiements |
|---|---|---|---|
Burnt Church, Tabusintac and Pockemouche Indian Reserves Alleges failure to provide sufficient reserve land and breach of fiduciary duty in alienating reserve lands in Tabusintac and Pockemouche Reserves without the Nation’s full, free, and informed consent and without sufficient compensation. | Under Assessment | Justice Department Preparing Legal Opinion Aug 2023 | - |
| Total | $0 | ||
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2021-22.
| Poste | Nom | Mois | Salary | Honoraria | Travel | Other | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Alvery Paul | 12 | $109,500 | $7,000 | $6,431 | $666,327 | - |
| Councillor | Clark Dedam | 12 | $158,475 | $7,000 | $6,630 | $114,449 | - |
| Councillor | Lita Richardson | 12 | $87,042 | $7,000 | $2,812 | $6,100 | - |
| Councillor | Christopher Bonnell | 12 | $21,750 | $7,000 | $5,762 | $21,240 | - |
| Councillor | Derek D. Dedam | 12 | $39,750 | $7,000 | $2,167 | $2,850 | - |
| Councillor | Lorna Paul | 12 | $54,122 | $7,000 | $2,671 | $34,130 | - |
| Councillor | Irene Dedam | 12 | $39,750 | $7,000 | $2,610 | $13,950 | - |
| Councillor | Deanna Joe | 12 | $39,750 | $7,000 | $5,271 | $46,975 | - |
| Councillor | Jason Barnaby | 12 | $39,750 | $7,000 | $3,501 | $408,428 | - |
| Councillor | Helen Joe | 12 | $65,736 | $7,000 | $3,979 | $42,404 | - |
| Councillor | Candida Paul | 12 | $43,534 | $7,000 | $6,867 | $7,989 | - |
| Councillor | Holly Mitchell | 12 | $0 | $7,000 | $3,137 | $2,489 | - |
| Councillor | Geronimo Sommerville | 12 | $39,750 | $7,000 | $3,137 | $158,187 | - |
| Total | $738,909 | $91,000 | $54,975 | $1,525,518 | $0 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : Teed Saunders Doyle
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.