Esgenoopetitj First Nation
Données financières pour Esgenoopetitj First Nation pour l'exercice 2016-17. Esgenoopetitj First Nation est une Première Nation en New Brunswick with a registered population of 1,975 and an on-reserve population of 1,395. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2016-17
Répartition visuelle des sources de revenus de Esgenoopetitj First Nation et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2016-17.
Résumé financier EF 2016-17
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2016-17.
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2016-17.
| Poste | Nom | Mois | Salary | Honoraria | Travel | Other | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Alvery Paul | 12 | $62,376 | $7,000 | $7,740 | $0 | - |
| Councillor | Clark Dedam | 12 | $51,343 | $7,000 | $6,446 | $1,527 | - |
| Councillor | Billy Francis | 12 | $31,050 | $7,000 | $3,563 | $600 | - |
| Councillor | Lita Richardson | 12 | $55,049 | $7,000 | $9,703 | $0 | - |
| Councillor | Mark Simon | 1 | $1,800 | $1,481 | $0 | $500 | - |
| Councillor | Carrie Dedam | 12 | $31,050 | $7,000 | $4,160 | $5,000 | - |
| Councillor | Christopher Bonnell | 12 | $29,850 | $7,000 | $2,953 | $31,950 | - |
| Councillor | Helen Joe | 3 | $6,164 | $1,481 | $11 | $0 | - |
| Councillor | Dean Bonnell | 3 | $1,800 | $1,481 | $345 | $500 | - |
| Councillor | Sheila Francis | 3 | $6,506 | $1,481 | $281 | $0 | - |
| Councillor | Leo Bartibogue | 3 | $0 | $1,481 | $1,809 | $0 | - |
| Councillor | Calvin Barnaby | 3 | $4,050 | $1,481 | $0 | $500 | - |
| Councillor | Derek D. Dedam | 12 | $31,050 | $7,000 | $2,537 | $500 | - |
| Councillor | Lorna Paul | 9 | $30,750 | $5,519 | $4,344 | $72,697 | - |
| Councillor | Irene Dedam | 9 | $29,250 | $5,519 | $1,984 | $1,110 | - |
| Councillor | Deanna Joe | 9 | $29,250 | $5,519 | $2,974 | $0 | - |
| Councillor | Gerald Lambert | 9 | $29,250 | $5,519 | $2,020 | $116,980 | - |
| Councillor | Jason Barnaby | 9 | $29,250 | $5,519 | $5,523 | $1,860 | - |
| Councillor | Carla Robichaud | 9 | $29,308 | $5,519 | $2,644 | $9,771 | - |
| Total | $489,146 | $91,000 | $59,037 | $243,495 | $0 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : Nicholson & Beaumont Chartered Professional Accountants
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.