Esgenoopetitj First Nation
Données financières pour Esgenoopetitj First Nation pour l'exercice 2017-18. Esgenoopetitj First Nation est une Première Nation en New Brunswick with a registered population of 1,975 and an on-reserve population of 1,395. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2017-18
Répartition visuelle des sources de revenus de Esgenoopetitj First Nation et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2017-18.
Résumé financier EF 2017-18
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2017-18.
Revendications territoriales
Revendications territoriales historiques et en cours impliquant Esgenoopetitj First Nation.
| Revendication | Statut | Dernière mise à jour | Total des paiements |
|---|---|---|---|
Burnt Church, Tabusintac and Pockemouche Indian Reserves Alleges failure to provide sufficient reserve land and breach of fiduciary duty in alienating reserve lands in Tabusintac and Pockemouche Reserves without the Nation’s full, free, and informed consent and without sufficient compensation. | Under Assessment | Justice Department Preparing Legal Opinion Aug 2023 | - |
| Total | $0 | ||
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2017-18.
| Poste | Nom | Mois | Salary | Honoraria | Travel | Other | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Alvery Paul | 12 | $78,500 | $7,000 | $11,887 | $7,724 | - |
| Councillor | Clark Dedam | 12 | $57,046 | $7,000 | $8,565 | $35,781 | - |
| Councillor | Billy Francis | 12 | $33,000 | $7,000 | $1,268 | $35,500 | - |
| Councillor | Lita Richardson | 12 | $64,967 | $7,000 | $4,834 | $5,266 | - |
| Councillor | Carrie Dedam | 12 | $39,770 | $7,000 | $6,587 | $5,100 | - |
| Councillor | Christopher Bonnell | 12 | $23,250 | $7,000 | $890 | $9,700 | - |
| Councillor | Derek D. Dedam | 12 | $33,000 | $7,000 | $818 | $5,600 | - |
| Councillor | Lorna Paul | 12 | $44,700 | $7,000 | $6,659 | $111,695 | - |
| Councillor | Irene Dedam | 12 | $3,750 | $7,000 | $0 | $10,740 | - |
| Councillor | Deanna Joe | 12 | $39,000 | $7,000 | $633 | $11,600 | - |
| Councillor | Gerald Lambert | 12 | $3,750 | $7,000 | $191 | $79,167 | - |
| Councillor | Jason Barnaby | 12 | $22,500 | $7,000 | $3,531 | $167,960 | - |
| Councillor | Carla Robichaud | 12 | $38,886 | $7,000 | $1,500 | $19,181 | - |
| Band Manager | Ashley Dedam | 12 | $103,675 | $0 | $9,703 | $6,060 | - |
| Financial Controller | Alex Dedam | 12 | $103,675 | $0 | $5,103 | $1,053 | - |
| Social Development | Lillian Emran | 12 | $64,965 | $0 | $2,224 | $10,000 | - |
| Education | Simon Dedam | 12 | $103,674 | $0 | $3,984 | $1,300 | - |
| Alcohol & Drug | Leo Bartibogue | 12 | $64,968 | $0 | $2,610 | $6,340 | - |
| Housing/Capital | Roland Joe | 12 | $39,695 | $0 | $2,772 | $0 | - |
| Child & Family Services | Claudette Bourgeois | 12 | $119,534 | $0 | $4,694 | $2,427 | - |
| ASETS (AHRDA) | Candida Paul | 6 | $22,879 | $0 | $2,620 | $628 | - |
| Tiny Treasures | Sandra Martin | 12 | $40,297 | $0 | $712 | $15,031 | - |
| Total | $1,145,481 | $91,000 | $81,785 | $547,853 | $0 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : Nicholson & Beaumont
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.