Esgenoopetitj First Nation
Données financières pour Esgenoopetitj First Nation pour l'exercice 2018-19. Esgenoopetitj First Nation est une Première Nation en New Brunswick with a registered population of 1,975 and an on-reserve population of 1,395. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2018-19
Répartition visuelle des sources de revenus de Esgenoopetitj First Nation et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2018-19.
Résumé financier EF 2018-19
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2018-19.
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2018-19.
| Poste | Nom | Mois | Salary | Honoraria | Travel | Other | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Alvery Paul | 12 | $78,000 | $7,000 | $7,970 | $134,900 | $227,870 |
| Councillor | Clark Dedam | 12 | $56,546 | $7,000 | $8,761 | $59,376 | $131,683 |
| Councillor | Billy Francis | 3 | $5,250 | $1,346 | $0 | $500 | $7,096 |
| Councillor | Lita Richardson | 12 | $64,467 | $7,000 | $2,015 | $13,970 | $87,452 |
| Councillor | Carrie Dedam | 12 | $41,204 | $7,000 | $5,347 | $14,002 | $67,553 |
| Councillor | Christopher Bonnell | 12 | $25,500 | $7,000 | $1,834 | $36,126 | $70,460 |
| Councillor | Derek D. Dedam | 12 | $34,500 | $7,000 | $619 | $12,220 | $54,339 |
| Councillor | Lorna Paul | 12 | $44,200 | $7,000 | $5,903 | $23,799 | $80,902 |
| Councillor | Irene Dedam | 12 | $0 | $7,000 | $195 | $20,601 | $27,796 |
| Councillor | Deanna Joe | 12 | $39,000 | $7,000 | $2,855 | $37,935 | $86,790 |
| Councillor | Gerald Lambert | 3 | $0 | $1,346 | $0 | $34,290 | $35,636 |
| Councillor | Jason Barnaby | 12 | $34,500 | $7,000 | $4,696 | $230,137 | $276,333 |
| Councillor | Carla Robichaud | 12 | $38,359 | $7,000 | $1,385 | $21,417 | $68,161 |
| Councillor | Helen Joe | 9 | $23,888 | $5,654 | $1,140 | $23,322 | $54,004 |
| Councillor | Candida Paul | 9 | $31,051 | $5,654 | $1,140 | $15,218 | $53,063 |
| Total | $516,465 | $91,000 | $43,860 | $677,813 | $1,329,138 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : Nicholson & Beaumont
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.