Gitsegukla
Données financières pour Gitsegukla pour l'exercice 2014-15. Gitsegukla est une Première Nation en British Columbia with a registered population of 1,113 and an on-reserve population of 454. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2014-15
Répartition visuelle des sources de revenus de Gitsegukla et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2014-15.
Résumé financier EF 2014-15
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2014-15.
Revendications territoriales
Revendications territoriales historiques et en cours impliquant Gitsegukla.
| Revendication | Statut | Dernière mise à jour | Total des paiements |
|---|---|---|---|
GTPR on Andimaul Reserve - Railway Takings Alleges improper taking and inadequate compensation re: GTPR railway right of way on the Andimaul Reserve. | Invited to Negotiate | Active Mar 2019 | - |
GTPR on Gitsegukla IR #1 & 2 - Railway Takings Alleged improper taking and inadequate compensation re: GTPR railway right of way on Gitsegukla IRs No. 1 and 2. | Invited to Negotiate | Awaiting Response Apr 2023 | - |
Substitution of Timber Reserve IR 3 Alleged unlawful substitution of timber Reserve IR #3 in the 1920's. | Concluded | No Lawful Obligation Found Jun 2011 | - |
| Total | $0 | ||
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2014-15.
| Poste | Nom | Mois | Remuneration [Note 2] | Expenses [Note 3] | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Councilor | Anne Howard | 12 | $56,140 | $10,459 | $66,599 |
| Councillors | Brian Wesley | 12 | $22,809 | $0 | $22,809 |
| Chief | Clifford Sampare Sr. | 12 | $21,400 | $5,534 | $26,934 |
| Councilor | Jennifer Howard | 12 | $6,665 | $497 | $7,162 |
| Councilor | Ken Tait Sr. | 12 | $9,520 | $0 | $9,520 |
| Councilor | Toby Howard Sr. | 12 | $1,500 | $0 | $1,500 |
| Councilor | Victoria Russell | 12 | $22,450 | $0 | $22,450 |
| Councilor | Wendy Wesley | 12 | $9,320 | $0 | $9,320 |
| Councilor | William Blackwater | 12 | $34,406 | $1,844 | $36,250 |
| Total | $184,210 | $18,334 | $202,544 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : Ribeyre Chang Haylock
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.