Gitsegukla
Données financières pour Gitsegukla pour l'exercice 2024-25. Gitsegukla est une Première Nation en British Columbia with a registered population of 1,113 and an on-reserve population of 454. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2024-25
Répartition visuelle des sources de revenus de Gitsegukla et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2024-25.
Résumé financier EF 2024-25
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2024-25.
Revendications territoriales
Revendications territoriales historiques et en cours impliquant Gitsegukla.
| Revendication | Statut | Dernière mise à jour | Total des paiements |
|---|---|---|---|
GTPR on Andimaul Reserve - Railway Takings Alleges improper taking and inadequate compensation re: GTPR railway right of way on the Andimaul Reserve. | Invited to Negotiate | Active Mar 2019 | - |
GTPR on Gitsegukla IR #1 & 2 - Railway Takings Alleged improper taking and inadequate compensation re: GTPR railway right of way on Gitsegukla IRs No. 1 and 2. | Invited to Negotiate | Awaiting Response Apr 2023 | - |
Substitution of Timber Reserve IR 3 Alleged unlawful substitution of timber Reserve IR #3 in the 1920's. | Concluded | No Lawful Obligation Found Jun 2011 | - |
| Total | $0 | ||
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2024-25.
| Poste | Nom | Mois | Remuneration [Note 2] | Expenses Reimbursed | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Councillor | AKSIDAN, MELVIN | 12 | $25,980 | $2,965 | $28,945 |
| Councillor | GLADSTONE, JENNIFER | 12 | $25,980 | $1,536 | $27,516 |
| Chief | HOWARD, ANNE | 12 | $25,980 | $3,994 | $29,974 |
| Councillor | MARSDEN, THELMA | 12 | $25,980 | $1,001 | $26,981 |
| Councillor | RUSSELL, RANDY | 12 | $25,980 | $3,237 | $29,217 |
| Councillor | SMITH, CRYSTAL | 12 | $25,980 | $3,237 | $29,217 |
| Councillor | WALKER, JULIA | 12 | $25,980 | $0 | $25,980 |
| Councillor | WESLEY, BRIAN C. SR | 12 | $25,980 | $2,450 | $28,430 |
| Councillor | WESLEY, WENDY | 12 | $25,980 | $2,301 | $28,281 |
| Total | $233,820 | $20,721 | $254,541 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : Ribeyre CPA
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.