Gitsegukla
Données financières pour Gitsegukla pour l'exercice 2021-22. Gitsegukla est une Première Nation en British Columbia with a registered population of 1,113 and an on-reserve population of 454. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2021-22
Répartition visuelle des sources de revenus de Gitsegukla et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2021-22.
Résumé financier EF 2021-22
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2021-22.
Revendications territoriales
Revendications territoriales historiques et en cours impliquant Gitsegukla.
| Revendication | Statut | Dernière mise à jour | Total des paiements |
|---|---|---|---|
GTPR on Andimaul Reserve - Railway Takings Alleges improper taking and inadequate compensation re: GTPR railway right of way on the Andimaul Reserve. | Invited to Negotiate | Active Mar 2019 | - |
GTPR on Gitsegukla IR #1 & 2 - Railway Takings Alleged improper taking and inadequate compensation re: GTPR railway right of way on Gitsegukla IRs No. 1 and 2. | Invited to Negotiate | Awaiting Response Apr 2023 | - |
Substitution of Timber Reserve IR 3 Alleged unlawful substitution of timber Reserve IR #3 in the 1920's. | Concluded | No Lawful Obligation Found Jun 2011 | - |
| Total | $0 | ||
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2021-22.
| Poste | Nom | Mois | Remuneration [Note 2] | Expenses [Note 3] | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Anne Howard | 8.5 | $18,840 | $1,719 | $20,559 |
| Councillor | Arthur Sampare Jr. | 3.5 | $7,140 | $117 | $7,257 |
| Councillor | Brian Wesley Sr. | 12 | $25,980 | $2,386 | $28,366 |
| Councillor | Crystal Smith | 8.5 | $18,840 | $735 | $19,575 |
| Councillor | Darlene Russell | 3.5 | $7,140 | $117 | $7,257 |
| Councillor | Jennifer Gladstone | 12 | $25,980 | $1,835 | $27,815 |
| Councillor | Julia Walker | 8.5 | $18,840 | $1,719 | $20,559 |
| Councillor | Melvin Aksidan | 8.5 | $18,840 | $735 | $19,575 |
| Councillor, Co-Chief | Morris Williams | 3.5 | $7,140 | $105 | $7,245 |
| Councillor | Noel Argueta | 3.5 | $7,140 | $145 | $7,285 |
| Councillor | Randy Russell | 8.5 | $18,840 | $1,719 | $20,559 |
| Councillor | Roxane Alexcee | 3.5 | $7,140 | $117 | $7,257 |
| Councillor | Thelma Marsden | 8.5 | $18,840 | $1,719 | $20,559 |
| Councillor, Co-Chief | Victoria Russell | 3.5 | $7,140 | $0 | $7,140 |
| Councillor | Wendy Wesley | 8.5 | $18,840 | $1,719 | $20,559 |
| Total | $226,680 | $14,887 | $241,567 |
Ce tableau a été vérifié. Préparé par : Ribeyre Chang Haylock
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.