Gitsegukla
Données financières pour Gitsegukla pour l'exercice 2017-18. Gitsegukla est une Première Nation en British Columbia with a registered population of 1,113 and an on-reserve population of 454. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2017-18
Répartition visuelle des sources de revenus de Gitsegukla et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2017-18.
Résumé financier EF 2017-18
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2017-18.
Revendications territoriales
Revendications territoriales historiques et en cours impliquant Gitsegukla.
| Revendication | Statut | Dernière mise à jour | Total des paiements |
|---|---|---|---|
GTPR on Andimaul Reserve - Railway Takings Alleges improper taking and inadequate compensation re: GTPR railway right of way on the Andimaul Reserve. | Invited to Negotiate | Active Mar 2019 | - |
GTPR on Gitsegukla IR #1 & 2 - Railway Takings Alleged improper taking and inadequate compensation re: GTPR railway right of way on Gitsegukla IRs No. 1 and 2. | Invited to Negotiate | Awaiting Response Apr 2023 | - |
Substitution of Timber Reserve IR 3 Alleged unlawful substitution of timber Reserve IR #3 in the 1920's. | Concluded | No Lawful Obligation Found Jun 2011 | - |
| Total | $0 | ||
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2017-18.
| Poste | Nom | Mois | Governance Remuneration (Note 2) | Other Remuneration | Expenses (Note 3) | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Councillor | Roxane Alexcee | 9 | $10,889 | $0 | $2,076 | $12,965 |
| Councillor | Noel Argueta | 9 | $10,889 | $0 | $1,972 | $12,861 |
| Chief Councillor | William Blackwater | 12 | $14,654 | $0 | $12,091 | $26,745 |
| Councillor | Jennifer Howard | 12 | $14,654 | $0 | $741 | $15,395 |
| Councillor | Cynthia Jones | 3 | $4,160 | $0 | $0 | $4,160 |
| Councillor | Darlene Russell | 9 | $10,889 | $0 | $82 | $10,971 |
| Councillor | Victoria Russell | 12 | $14,654 | $0 | $1,009 | $15,663 |
| Councillor | Arthur Sampare Jr | 9 | $10,889 | $0 | $2,722 | $13,611 |
| Councillor | Ken Tait Sr. | 3 | $4,160 | $0 | $0 | $4,160 |
| Councillor | Julia Walker | 3 | $4,160 | $0 | $0 | $4,160 |
| Councillor | Brian Wesley | 12 | $14,654 | $0 | $1,793 | $16,447 |
| Councillor | Morris Williams | 12 | $14,604 | $0 | $4,477 | $19,081 |
| Total | $129,256 | $0 | $26,963 | $156,219 |
Ce tableau a été vérifié. Préparé par : Ribeyre Chang Haylock
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.