Gitsegukla
Données financières pour Gitsegukla pour l'exercice 2020-21. Gitsegukla est une Première Nation en British Columbia with a registered population of 1,113 and an on-reserve population of 454. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2020-21
Répartition visuelle des sources de revenus de Gitsegukla et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2020-21.
Résumé financier EF 2020-21
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2020-21.
Revendications territoriales
Revendications territoriales historiques et en cours impliquant Gitsegukla.
| Revendication | Statut | Dernière mise à jour | Total des paiements |
|---|---|---|---|
GTPR on Andimaul Reserve - Railway Takings Alleges improper taking and inadequate compensation re: GTPR railway right of way on the Andimaul Reserve. | Invited to Negotiate | Active Mar 2019 | - |
GTPR on Gitsegukla IR #1 & 2 - Railway Takings Alleged improper taking and inadequate compensation re: GTPR railway right of way on Gitsegukla IRs No. 1 and 2. | Invited to Negotiate | Awaiting Response Apr 2023 | - |
Substitution of Timber Reserve IR 3 Alleged unlawful substitution of timber Reserve IR #3 in the 1920's. | Concluded | No Lawful Obligation Found Jun 2011 | - |
| Total | $0 | ||
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2020-21.
| Poste | Nom | Mois | Remuneration [Note 2] | Expenses [Note 3] | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Chief | William Blackwater | 8 | $19,520 | $101 | $19,621 |
| Councillor | Darlene Russell | 12 | $29,680 | $285 | $29,965 |
| Councillor | Victoria Russell | 12 | $29,680 | $865 | $30,545 |
| Councillor | Brian Wesley Sr. | 12 | $28,680 | $1,894 | $30,574 |
| Councillor | Noel Argueta | 12 | $21,360 | $411 | $21,771 |
| Councillor | Sampare, Arthur Jr. | 12 | $26,980 | $0 | $26,980 |
| Councillor | Morris Williams | 12 | $29,680 | $404 | $30,084 |
| Councillor | Roxane Alexcee | 12 | $22,900 | $555 | $23,455 |
| Councillor | Jennifer Gladstone | 12 | $27,480 | $404 | $27,884 |
| Total | $235,960 | $4,919 | $240,879 |
Ce tableau a été vérifié. Préparé par : Ribeyre Chang Haylock Chartered Professional Accountants
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.