Gitsegukla
Données financières pour Gitsegukla pour l'exercice 2019-20. Gitsegukla est une Première Nation en British Columbia with a registered population of 1,113 and an on-reserve population of 454. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2019-20
Répartition visuelle des sources de revenus de Gitsegukla et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2019-20.
Résumé financier EF 2019-20
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2019-20.
Revendications territoriales
Revendications territoriales historiques et en cours impliquant Gitsegukla.
| Revendication | Statut | Dernière mise à jour | Total des paiements |
|---|---|---|---|
GTPR on Andimaul Reserve - Railway Takings Alleges improper taking and inadequate compensation re: GTPR railway right of way on the Andimaul Reserve. | Invited to Negotiate | Active Mar 2019 | - |
GTPR on Gitsegukla IR #1 & 2 - Railway Takings Alleged improper taking and inadequate compensation re: GTPR railway right of way on Gitsegukla IRs No. 1 and 2. | Invited to Negotiate | Awaiting Response Apr 2023 | - |
Substitution of Timber Reserve IR 3 Alleged unlawful substitution of timber Reserve IR #3 in the 1920's. | Concluded | No Lawful Obligation Found Jun 2011 | - |
| Total | $0 | ||
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2019-20.
| Poste | Nom | Mois | Remuneration [Note 2] | Expenses [Note 3] | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Chief | William Blackwater | 12 | $25,240 | $2,608 | $27,848 |
| Councillor | Darlene Russell | 12 | $25,240 | $962 | $26,202 |
| Councillor | Victoria Russell | 12 | $25,240 | $672 | $25,912 |
| Councillor | Brian Wesley | 12 | $24,240 | $1,338 | $25,578 |
| Councillor | Noel Argueta | 12 | $24,240 | $688 | $24,928 |
| Councillor | Arthur Sampare | 12 | $24,240 | $238 | $24,478 |
| Councillor | Morris Williams | 12 | $24,240 | $1,434 | $25,674 |
| Councillor | Roxane Alexcee | 12 | $24,240 | $1,430 | $25,670 |
| Councillor | Jennifer Gladstone | 12 | $24,240 | $1,638 | $25,878 |
| Total | $221,160 | $11,008 | $232,168 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : Ribeyre Chang Haylock
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.