Gitsegukla
Données financières pour Gitsegukla pour l'exercice 2022-23. Gitsegukla est une Première Nation en British Columbia with a registered population of 1,113 and an on-reserve population of 454. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2022-23
Répartition visuelle des sources de revenus de Gitsegukla et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2022-23.
Résumé financier EF 2022-23
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2022-23.
Revendications territoriales
Revendications territoriales historiques et en cours impliquant Gitsegukla.
| Revendication | Statut | Dernière mise à jour | Total des paiements |
|---|---|---|---|
GTPR on Andimaul Reserve - Railway Takings Alleges improper taking and inadequate compensation re: GTPR railway right of way on the Andimaul Reserve. | Invited to Negotiate | Active Mar 2019 | - |
GTPR on Gitsegukla IR #1 & 2 - Railway Takings Alleged improper taking and inadequate compensation re: GTPR railway right of way on Gitsegukla IRs No. 1 and 2. | Invited to Negotiate | Awaiting Response Apr 2023 | - |
Substitution of Timber Reserve IR 3 Alleged unlawful substitution of timber Reserve IR #3 in the 1920's. | Concluded | No Lawful Obligation Found Jun 2011 | - |
| Total | $0 | ||
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2022-23.
| Poste | Nom | Mois | Remuneration Note 2 | Expenses Note 3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Anne Howard | 12 | $26,230 | $3,386 | $29,616 |
| Councillor | Brian Wesley SR | 12 | $26,230 | $15,221 | $41,451 |
| Councillor | Crystal Smith | 12 | $26,230 | $3,922 | $30,152 |
| Councillor | Jennifer Gladstone | 12 | $26,230 | $849 | $27,079 |
| Councillor | Julia Walker | 12 | $26,230 | $2,187 | $28,417 |
| Councillor | Melvin Aksidan | 12 | $26,230 | $11,072 | $37,302 |
| Councillor | Randy Russell | 12 | $26,230 | $4,637 | $30,867 |
| Councillor | Thelma Marsden | 12 | $26,230 | $1,703 | $27,933 |
| Councillor | Wendy Wesley | 12 | $26,230 | $1,780 | $28,010 |
| Total | $236,070 | $44,757 | $280,827 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : Ribeyre Chang Haylock
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.