Splatsin
Données financières pour Splatsin pour l'exercice 2014-15. Splatsin est une Première Nation en British Columbia with a registered population of 965 and an on-reserve population of 405. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2014-15
Répartition visuelle des sources de revenus de Splatsin et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2014-15.
Résumé financier EF 2014-15
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2014-15.
Revendications territoriales
Revendications territoriales historiques et en cours impliquant Splatsin.
| Revendication | Statut | Dernière mise à jour | Total des paiements |
|---|---|---|---|
Fortune's Field Graveyard (Band previous name: Spallumcheen) Alienation of a FN graveyard. | Invited to Negotiate | Active Oct 2008 | - |
Eagle Pass Reserve Alleges Canada breached its fiduciary obligations by failing to protect the Band's interest in the Eagle Pass Reserve which led to its alienation to non-Indians. | Invited to Negotiate | Active Jul 2024 | - |
| Total | $0 | ||
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2014-15.
| Poste | Nom | Mois | Remuneration | Expenses | Expenses reimbursed & Honoraria paid by third parties | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHIEF | WAYNE CHRISTIAN | 12 | $73,172 | $25,673 | -$23,920 | $74,925 |
| COUNCILLOR | LAWRENCE WILLIAMS | 12 | $52,231 | $8,060 | -$1,729 | $58,562 |
| COUNCILLOR | DANIEL JOE | 12 | $53,172 | $6,973 | -$3,593 | $56,552 |
| COUNCILLOR | RENO LEE | 12 | $53,172 | $2,015 | -$2,015 | $53,172 |
| COUNCILLOR | GEORGE WILLIAM | 12 | $54,549 | $10,330 | -$4,490 | $60,389 |
| COUNCILLOR | JEAN BROWN | 12 | $54,144 | $10,750 | -$4,688 | $60,206 |
| Total | $340,440 | $63,801 | -$40,435 | $363,806 |
Ce tableau a été vérifié. Préparé par : Daley & Company LLP
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.