Splatsin
Données financières pour Splatsin pour l'exercice 2019-20. Splatsin est une Première Nation en British Columbia with a registered population of 965 and an on-reserve population of 405. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2019-20
Répartition visuelle des sources de revenus de Splatsin et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2019-20.
Résumé financier EF 2019-20
Revendications territoriales
Revendications territoriales historiques et en cours impliquant Splatsin.
| Revendication | Statut | Dernière mise à jour | Total des paiements |
|---|---|---|---|
Fortune's Field Graveyard (Band previous name: Spallumcheen) Alienation of a FN graveyard. | Invited to Negotiate | Active Oct 2008 | - |
Eagle Pass Reserve Alleges Canada breached its fiduciary obligations by failing to protect the Band's interest in the Eagle Pass Reserve which led to its alienation to non-Indians. | Invited to Negotiate | Active Jul 2024 | - |
| Total | $0 | ||
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2019-20.
| Poste | Nom | Mois | Remuneration | Expenses | Expenses reimbursed & Honoraria paid by third parties | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHIEF | WAYNE CHRISTIAN | 12 | $31,200 | $9,931 | $2,741 | $43,872 |
| COUNCILLOR | GEORGE WILLIAM | 12 | $51,198 | $20,508 | $2,661 | $74,367 |
| COUNCILLOR | EDNA FELIX | 12 | $51,198 | $12,833 | $1,502 | $65,533 |
| COUNCILLOR | DOUG THOMAS | 12 | $51,198 | $10,708 | $262 | $62,168 |
| COUNCILLOR | THERESA WILLIAM | 12 | $51,198 | $27,603 | $4,934 | $83,735 |
| COUNCILLOR | SHAWN TRONSON | 12 | $51,198 | $2,430 | $1,600 | $55,228 |
| Total | $287,190 | $84,013 | $13,700 | $384,903 |
Ce tableau a été vérifié. Préparé par : Daley & Company LLP
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.