Splatsin
Données financières pour Splatsin pour l'exercice 2015-16. Splatsin est une Première Nation en British Columbia with a registered population of 965 and an on-reserve population of 405. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2015-16
Répartition visuelle des sources de revenus de Splatsin et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2015-16.
Résumé financier EF 2015-16
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2015-16.
Revendications territoriales
Revendications territoriales historiques et en cours impliquant Splatsin.
| Revendication | Statut | Dernière mise à jour | Total des paiements |
|---|---|---|---|
Fortune's Field Graveyard (Band previous name: Spallumcheen) Alienation of a FN graveyard. | Invited to Negotiate | Active Oct 2008 | - |
Eagle Pass Reserve Alleges Canada breached its fiduciary obligations by failing to protect the Band's interest in the Eagle Pass Reserve which led to its alienation to non-Indians. | Invited to Negotiate | Active Jul 2024 | - |
| Total | $0 | ||
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2015-16.
| Poste | Nom | Mois | Remuneration | Expenses | Expenses reimbursed & Honoraria paid by third parties | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHIEF | WAYNE CHRISTIAN | 12 | $56,254 | $17,466 | -$59,165 | $14,555 |
| COUNCILLOR | LAWRENCE WILLIAMS | 11 | $49,505 | $4,920 | -$1,691 | $52,734 |
| COUNCILLOR | DANIEL JOE | 12 | $52,911 | $8,106 | -$6,314 | $54,703 |
| COUNCILLOR | RENO LEE | 5 | $21,489 | $331 | -$1,412 | $20,408 |
| COUNCILLOR | GEORGE WILLIAM | 12 | $53,775 | $8,305 | -$1,499 | $60,581 |
| COUNCILLOR | JEAN BROWN | 9 | $42,018 | $6,943 | -$1,023 | $47,938 |
| COUNCILLOR | GEORGE DENNIS | 3 | $11,353 | $0 | $0 | $11,353 |
| COUNCILLOR | EDNA FELIX | 3 | $11,353 | $1,117 | -$342 | $12,128 |
| Total | $298,658 | $47,188 | -$71,446 | $274,400 |
Ce tableau a été vérifié. Préparé par : DALEY & COMPANY LLP
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.