Splatsin
Données financières pour Splatsin pour l'exercice 2022-23. Splatsin est une Première Nation en British Columbia with a registered population of 965 and an on-reserve population of 405. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2022-23
Répartition visuelle des sources de revenus de Splatsin et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2022-23.
Résumé financier EF 2022-23
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2022-23.
Revendications territoriales
Revendications territoriales historiques et en cours impliquant Splatsin.
| Revendication | Statut | Dernière mise à jour | Total des paiements |
|---|---|---|---|
Fortune's Field Graveyard (Band previous name: Spallumcheen) Alienation of a FN graveyard. | Invited to Negotiate | Active Oct 2008 | - |
Eagle Pass Reserve Alleges Canada breached its fiduciary obligations by failing to protect the Band's interest in the Eagle Pass Reserve which led to its alienation to non-Indians. | Invited to Negotiate | Active Jul 2024 | - |
| Total | $0 | ||
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2022-23.
| Poste | Nom | Mois | Renumeration | Expenses | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Doug Thomas | 12 | $71,200 | $6,681 | $77,881 |
| Councillor | Loretta Eustache | 2 | $9,615 | $630 | $10,245 |
| Councillor | Theresa William | 12 | $51,198 | $21,184 | $72,382 |
| Councillor | Sabrina Vergata | 12 | $51,198 | $16,911 | $68,109 |
| Councillor | Beverly Thomas | 12 | $51,198 | $4,632 | $55,830 |
| Councillor | Leonard Edwards | 12 | $51,198 | $9,180 | $60,378 |
| Total | $285,607 | $59,218 | $344,825 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : MNP LLP
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.