Splatsin
Données financières pour Splatsin pour l'exercice 2018-19. Splatsin est une Première Nation en British Columbia with a registered population of 965 and an on-reserve population of 405. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2018-19
Répartition visuelle des sources de revenus de Splatsin et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2018-19.
Résumé financier EF 2018-19
Revendications territoriales
Revendications territoriales historiques et en cours impliquant Splatsin.
| Revendication | Statut | Dernière mise à jour | Total des paiements |
|---|---|---|---|
Fortune's Field Graveyard (Band previous name: Spallumcheen) Alienation of a FN graveyard. | Invited to Negotiate | Active Oct 2008 | - |
Eagle Pass Reserve Alleges Canada breached its fiduciary obligations by failing to protect the Band's interest in the Eagle Pass Reserve which led to its alienation to non-Indians. | Invited to Negotiate | Active Jul 2024 | - |
| Total | $0 | ||
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2018-19.
| Poste | Nom | Mois | Remuneration | Expenses | Expenses reimbursed & Honoraria paid by third parties | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHIEF | WAYNE CHRISTIAN | 12 | $31,028 | $5,738 | -$3,126 | $33,640 |
| COUNCILLOR | GEORGE WILLIAM | 12 | $49,998 | $16,965 | -$4,350 | $62,613 |
| COUNCILLOR | EDNA FELIX | 12 | $49,998 | $9,667 | -$1,647 | $58,018 |
| COUNCILLOR | DOUG THOMAS | 12 | $49,998 | $5,099 | -$3,140 | $51,957 |
| COUNCILLOR | THERESA WILLIAM | 12 | $49,998 | $25,533 | -$6,065 | $69,466 |
| COUNCILLOR | SHAWN TRONSON | 12 | $49,998 | $3,991 | -$5,692 | $48,297 |
| Total | $281,018 | $66,993 | -$24,020 | $323,991 |
Ce tableau a été vérifié. Préparé par : Daley & Company LLP
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.