Splatsin
Données financières pour Splatsin pour l'exercice 2021-22. Splatsin est une Première Nation en British Columbia with a registered population of 965 and an on-reserve population of 405. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2021-22
Répartition visuelle des sources de revenus de Splatsin et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2021-22.
Résumé financier EF 2021-22
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2021-22.
Revendications territoriales
Revendications territoriales historiques et en cours impliquant Splatsin.
| Revendication | Statut | Dernière mise à jour | Total des paiements |
|---|---|---|---|
Fortune's Field Graveyard (Band previous name: Spallumcheen) Alienation of a FN graveyard. | Invited to Negotiate | Active Oct 2008 | - |
Eagle Pass Reserve Alleges Canada breached its fiduciary obligations by failing to protect the Band's interest in the Eagle Pass Reserve which led to its alienation to non-Indians. | Invited to Negotiate | Active Jul 2024 | - |
| Total | $0 | ||
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2021-22.
| Poste | Nom | Mois | Remuneration | Expenses | Expenses reimbursed & Honoraria paid by third parties | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHIEF | WAYNE CHRISTIAN | 9 | $25,462 | $230 | $38,893 | $64,585 |
| COUNCILLOR | GEORGE WILLIAM | 9 | $41,768 | $949 | $310 | $43,027 |
| COUNCILLOR | EDNA FELIX | 9 | $41,768 | $2,114 | $300 | $44,182 |
| COUNCILLOR / CHIEF | DOUG THOMAS | 12 | $55,814 | $0 | $0 | $55,814 |
| COUNCILLOR | THERESA WILLIAM | 12 | $51,198 | $7,388 | $1,283 | $59,869 |
| COUNCILLOR | SHAWN TRONSON | 9 | $41,768 | $0 | $310 | $42,078 |
| COUNCILLOR | SABRINA VERGATA | 3 | $9,623 | $390 | $0 | $10,013 |
| COUNCILLOR | BEVERLY THOMAS | 3 | $9,623 | $0 | $0 | $9,623 |
| COUNCILLOR | LEONARD EDWARDS | 3 | $9,623 | $118 | $0 | $9,741 |
| Total | $286,647 | $11,189 | $41,096 | $338,932 |
Ce tableau a été vérifié. Préparé par : Grant Thornton LLP
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.