Splatsin
Données financières pour Splatsin pour l'exercice 2017-18. Splatsin est une Première Nation en British Columbia with a registered population of 965 and an on-reserve population of 405. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2017-18
Répartition visuelle des sources de revenus de Splatsin et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2017-18.
Résumé financier EF 2017-18
Revendications territoriales
Revendications territoriales historiques et en cours impliquant Splatsin.
| Revendication | Statut | Dernière mise à jour | Total des paiements |
|---|---|---|---|
Fortune's Field Graveyard (Band previous name: Spallumcheen) Alienation of a FN graveyard. | Invited to Negotiate | Active Oct 2008 | - |
Eagle Pass Reserve Alleges Canada breached its fiduciary obligations by failing to protect the Band's interest in the Eagle Pass Reserve which led to its alienation to non-Indians. | Invited to Negotiate | Active Jul 2024 | - |
| Total | $0 | ||
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2017-18.
| Poste | Nom | Mois | Remuneration | Expenses | Expenses reimbursed & Honoraria paid by third parties | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHIEF | WAYNE CHRISTIAN | 12 | $45,462 | $7,435 | -$5,248 | $47,649 |
| COUNCILLOR | GEORGE WILLIAM | 12 | $49,421 | $9,936 | -$6,131 | $53,226 |
| COUNCILLOR | GEORGE DENNIS | 9 | $39,422 | $4,192 | -$1,233 | $42,381 |
| COUNCILLOR | LAWRENCE WILLIAMS | 9 | $39,422 | $4,372 | -$3,942 | $39,852 |
| COUNCILLOR | EDNA FELIX | 12 | $49,421 | $4,327 | -$2,427 | $51,321 |
| COUNCILLOR | DANIEL JOE | 9 | $39,422 | $8,760 | -$7,597 | $40,585 |
| COUNCILLOR | DOUG THOMAS | 3 | $6,425 | $1,660 | -$1,400 | $6,685 |
| COUNCILLOR | THERESA WILLIAM | 3 | $9,999 | $3,993 | -$3,350 | $10,642 |
| COUNCILLOR | SHAWN TRONSON | 3 | $9,999 | $504 | -$1,100 | $9,403 |
| Total | $288,993 | $45,179 | -$32,428 | $301,744 |
Ce tableau a été vérifié.
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.