Tk'emlúps te Secwépemc
Données financières pour Tk'emlúps te Secwépemc pour l'exercice 2023-24. Tk'emlúps te Secwépemc est une Première Nation en British Columbia with a registered population of 1,549 and an on-reserve population of 649. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2023-24
Répartition visuelle des sources de revenus de Tk'emlúps te Secwépemc et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2023-24.
Résumé financier EF 2023-24
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2023-24.
Revendications territoriales
Revendications territoriales historiques et en cours impliquant Tk'emlúps te Secwépemc.
| Revendication | Statut | Dernière mise à jour | Total des paiements |
|---|---|---|---|
Trutch Reduction (Band previous name: Kamloops) Alleged the BC government unlawfully took approximately 6,000 acres of Kamloops I.R. No. 1 in 1866. | Concluded | No Lawful Obligation Found Jun 2008 | - |
Sk’wet’úse7 (Trout Lake) IR 6 Alleges a failure to set aside Trout Lake IR 6 as a full and permanent reserve. | Settled | Settled through Negotiations Mar 2025 | $12.21M |
| Total | $12.21M | ||
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2023-24.
| Poste | Nom | Mois | Salary (Note 1) | Other Remuneration - Travel (Note 1) | Other Remuneration - Training (Note 1) | Other Remuneration – Non-Monetary: Pension (Note 1) | Other Remuneration – Non-Monetary: Benefits (Note 1) | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Roseanne Casimir | 12 | $86,884 | $4,600 | $0 | $6,603 | $6,813 | $104,900 |
| Councilor | Marie Baptiste | 12 | $77,575 | $4,219 | $149 | $5,896 | $1,950 | $89,789 |
| Councilor | Thomas Blank | 12 | $77,575 | $7,645 | $0 | $3,103 | $6,455 | $94,778 |
| Councilor | Nickole Fraser | 12 | $77,575 | $5,897 | $0 | $5,896 | $4,953 | $94,321 |
| Councilor | Justin Gottfriedson | 12 | $77,575 | $1,598 | $1,597 | $5,896 | $4,953 | $91,619 |
| Councilor | Joshua Gottfriedson | 12 | $77,575 | $7,915 | $0 | $5,896 | $4,953 | $96,339 |
| Councilor | David Manuel | 12 | $77,575 | $2,129 | $0 | $5,896 | $5,696 | $91,296 |
| Councilor | Nicole Morning-Star Peters | 12 | $77,575 | $695 | $0 | $3,103 | $6,366 | $87,739 |
| Total | $629,909 | $34,698 | $1,746 | $42,289 | $42,139 | $750,781 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : BDO Canada LLP
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.